| Статистика матча | ||
|---|---|---|
| 5 | Угловые удары: | 4 |
| 14 | Штрафные удары: | 11 |
| 2 | Вне игры: | 3 |
| 56% | Владение мячом: | 44% |
| Стартовый состав | |
| 77 | Элтон Лейте |
| 3 | Алекс Гримальдо |
| 4 | Лукас Вериссимо |
| 5 | Ян Вертонген |
| 30 | Николас Отаменди |
| 21 | Пицци |
| 27 | Рафа Силва |
| 28 | Юлиан Вайгль |
| 7 | Эвертон |
| 14 | Харис Сеферович |
| 17 | Диогу Гонсалвеш |
| Запасные | |
| 99 | Одиссеас Влаходимос |
| 2 | Жуниор Жилберто |
| 91 | Фелипе Родригес |
| 11 | Франко Серви |
| 19 | Чикиньо |
| 38 | Педриньо |
| 9 | Дарвин Нуньес |
| 10 | Джан-Лука Вальдшмидт |
| 88 | Гонсалу Рамос |
| Тренер | |
| Жорже Жезуш | |
| Стартовый состав | |
| 99 | Марко |
| 2 | Рафаэль Рамос |
| 3 | Микел Вильянуэва |
| 5 | Жоау Афонсо |
| 6 | Мансур |
| 10 | Линкольн |
| 25 | Хидемаса Морита |
| 27 | Андерсон Карвалью |
| 7 | Аллано |
| 13 | Карлос |
| 23 | Крисан |
| Запасные | |
| 97 | Родолфу Кардосу |
| 31 | Кристиан Гонсалес |
| 95 | Пьер Санья |
| 18 | Рубен Оливейра |
| 20 | Жоау Жозе Коштинья |
| 21 | Руй Нене |
| 17 | Укра |
| 26 | Жеан Патрик |
| 77 | Руи Педру Кошта |
| Тренер | |
| Даниэл Рамуш | |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25' | Карлос | |||
| Эвертон Чикиньо |
59' | |||
| 62' | Андерсон Карвалью | |||
| Пицци Дарвин Нуньес |
68' | |||
| Чикиньо | 73' | |||
| 77' | Аллано Жоау Жозе Коштинья |
|||
| 77' | Крисан Руи Педру Кошта |
|||
| Харис Сеферович Педриньо |
81' | |||
| Рафа Силва Джан-Лука Вальдшмидт |
81' | |||
| Диогу Гонсалвеш Жуниор Жилберто |
81' | |||
| 86' | Андерсон Карвалью Укра |
|||
| 86' | Рафаэль Рамос Жеан Патрик |
|||
| 86' | Линкольн Руй Нене |
|||
| Юлиан Вайгль | 89' | |||
| Николас Отаменди | 90+2' | |||
| Статистика команд | ||
|---|---|---|
| 28 | Матчей: | 28 |
| 54 | Забитых мячей: | 33 |
| 20 | Пропущенных мячей: | 30 |
| 1.93 | Забито в среднем за матч: | 1.18 |
| 1:5 | Самая крупная победа: | 5:1 |
| 1:5 | Самый результативный матч: | 5:1 |