|
2024/2022 | "Бенфика" (Лиссабон) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 900 |
2020/2024 | "Бенфика" (Лиссабон) | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2407 |
2019/2020 | "Тоттенхэм" (Лондон) | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1648 |
2018/2019 | "Тоттенхэм" (Лондон) | 22 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1914 |
2017/2018 | "Тоттенхэм" (Лондон) | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3205 |
2016/2017 | "Тоттенхэм" (Лондон) | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2897 |
2015/2016 | "Тоттенхэм" (Лондон) | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2595 |
2014/2015 | "Тоттенхэм" (Лондон) | 32 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2811 |
2013/2014 | "Тоттенхэм" (Лондон) | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2004 |
2012/2013 | "Тоттенхэм" (Лондон) | 34 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3060 |
дата | турнир | раунд | команда | счёт | команда | Голы | Пасы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отбор ЧМ | 10-й тур | Уэльс |
|
Бельгия | |||||
ЛЧ | 5-й тур | "Барселона" |
|
"Бенфика" | |||||
ЧП | 12-й тур | "Белененсеш" |
|
"Бенфика" |
дата | турнир | раунд | команда | счёт | команда | Голы | Пасы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПЛ | 14-й тур | "Тоттенхэм" |
|
"Брентфорд" | |||||
ЧГол | 14-й тур | "Спарта" |
|
"Аякс" | |||||
АПЛ | 13-й тур | "Бернли" |
|
"Тоттенхэм" |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обзор | 100 BYN | 9.99 | Регистрация | ||
2 | Обзор | 20 BYN | 9.85 | Регистрация | ||
3 | Обзор | 2900 грн | 9.80 | Регистрация | ||
4 | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | ||
5 | Обзор | 9.00 | Регистрация | |||
6 | Обзор | 200 рублей | 8.90 | Регистрация |