| № | Игрок | Команда | Удаления | Матчи | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грегоре | "Интер Майами" | 2 | 24 | 0.08 |
| 2 | Арнор Траустасон | "Нью-Ингленд Революшн" | 2 | 25 | 0.08 |
| 3 | Руди Камачо | "Монреаль Импакт" | 2 | 26 | 0.08 |
| 4 | Александр Ринг | "Остин" | 2 | 26 | 0.08 |
| 5 | Китон Паркс | "Нью-Йорк Сити" | 2 | 27 | 0.07 |
| 6 | Фриз Мэттью | "Филадельфия Юнион" | 1 | 5 | 0.2 |
| 7 | Ноубл Окелло | "Торонто" | 1 | 9 | 0.11 |
| 8 | Лукас Эстевес | "Колорадо Рэпидз" | 1 | 10 | 0.1 |
| 9 | Райан Шоукросс | "Интер Майами" | 1 | 12 | 0.08 |
| 10 | Эрик Савалета | "Торонто" | 1 | 13 | 0.08 |
| 11 | Андрес Рейес | "Нью-Йорк Ред Буллз" | 1 | 14 | 0.07 |
| 12 | Деррик Уильямс | "Лос-Анджелес Гэлакси" | 1 | 16 | 0.06 |
| 13 | Вайетт Омсберг | "Чикаго Файр" | 1 | 16 | 0.06 |
| 14 | Рафаэль Натан | "Сан-Хосе Эртквейкс" | 1 | 16 | 0.06 |
| 15 | Йохан Каппелхоф | "Чикаго Файр" | 1 | 17 | 0.06 |
| 16 | Рамон Абила | "Ди Си Юнайтед" / "Миннесота Юнайтед" | 1 | 17 | 0.06 |
| 17 | Эдуардо Тиаго | "Нью-Йорк Сити" | 1 | 18 | 0.06 |
| 18 | Тристан Блэкмон | "Лос-Анджелес" | 1 | 18 | 0.06 |
| 19 | Хосе Андрес Мартинес | "Филадельфия Юнион" | 1 | 19 | 0.05 |
| 20 | Хосеф Мартинес | "Атланта Юнайтед" | 1 | 19 | 0.05 |
| 21 | Мозес Ньеман | "Ди Си Юнайтед" | 1 | 19 | 0.05 |
| 22 | Исаак Атанга | "Цинциннати" | 1 | 19 | 0.05 |
| 23 | Джек Малрени | "Атланта Юнайтед" | 1 | 20 | 0.05 |
| 24 | Эзекиэль Барко | "Атланта Юнайтед" | 1 | 21 | 0.05 |
| 25 | Кемар Лоуренс | "Торонто" | 1 | 21 | 0.05 |
| 26 | Хорхе Фигал | "Интер Майами" | 1 | 21 | 0.05 |
| 27 | Альфредо Моралес | "Нью-Йорк Сити" | 1 | 22 | 0.05 |
| 28 | Джозеф Мора | "Ди Си Юнайтед" | 1 | 22 | 0.05 |
| 29 | Брайан Акоста | "Даллас" | 1 | 22 | 0.05 |
| 30 | Дарвин Серен | "Хьюстон Динамо" | 1 | 22 | 0.05 |
| 31 | Джадсон | "Сан-Хосе Эртквейкс" | 1 | 22 | 0.05 |
| 32 | Зоран Бассонг | "Монреаль Импакт" | 1 | 23 | 0.04 |
| 33 | Андрес Переа | "Орландо Сити" | 1 | 23 | 0.04 |
| 34 | Харрисон Аффул | "Коламбус Крю" | 1 | 23 | 0.04 |
| 35 | Ауро | "Торонто" | 1 | 23 | 0.04 |
| 36 | Реми Вальтер | "Спортинг Канзас-Сити" | 1 | 23 | 0.04 |
| 37 | Карлос Фьерро | "Сан-Хосе Эртквейкс" | 1 | 23 | 0.04 |
| 38 | Николас Асеведо | "Нью-Йорк Сити" | 1 | 24 | 0.04 |
| 39 | Нани | "Орландо Сити" | 1 | 24 | 0.04 |
| 40 | Дру Йервуд | "Нью-Йорк Ред Буллз" | 1 | 24 | 0.04 |
| 41 | Билл Туилома | "Портленд Тимберс" | 1 | 24 | 0.04 |
| 42 | Диего Хара | "Портленд Тимберс" | 1 | 24 | 0.04 |
| 43 | Эмануэль Рейносо | "Миннесота Юнайтед" | 1 | 24 | 0.04 |
| 44 | Виктор Ваньяма | "Монреаль Импакт" | 1 | 25 | 0.04 |
| 45 | Максимильяно Моралес | "Нью-Йорк Сити" | 1 | 25 | 0.04 |
| 46 | Антонио Карлос | "Орландо Сити" | 1 | 25 | 0.04 |
| 47 | Дэниэл Уилсон | "Колорадо Рэпидз" | 1 | 25 | 0.04 |
| 48 | Максим Шано | "Нью-Йорк Сити" | 1 | 26 | 0.04 |
| 49 | Джастен Глад | "Реал Солт-Лейк" | 1 | 26 | 0.04 |
| 50 | Дакс МакКарти | "Нэшвилл" | 1 | 26 | 0.04 |
| 51 | Жулио Кашанте | "Остин" | 1 | 26 | 0.04 |
| 52 | ДеХуан Джонс | "Нью-Ингленд Революшн" | 1 | 27 | 0.04 |
| 53 | Крис Вондоловски | "Сан-Хосе Эртквейкс" | 1 | 27 | 0.04 |
| 54 | Кай Вагнер | "Филадельфия Юнион" | 1 | 28 | 0.04 |
| 55 | Роджер Эспиноса | "Спортинг Канзас-Сити" | 1 | 28 | 0.04 |
| 56 | Альваро Барреаль | "Цинциннати" | 1 | 28 | 0.04 |
| Рейтинг букмекеров | ||||||
| # | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Обзор | 100 BYN | 9.99 | Регистрация | |
| 2 |
|
Обзор | 20 BYN | 9.85 | Регистрация | |
| 3 |
|
Обзор | 2900 грн | 9.80 | Регистрация | |
| 4 |
|
Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
| 5 |
|
Обзор | 9.00 | Регистрация | ||
| 6 |
|
Обзор | 200 рублей | 8.90 | Регистрация | |