| № | Игрок | Команда | Пасы | Матчи | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордже Михайлович | "Монреаль Импакт" | 14 | 34 | 0.41 |
| 2 | Карлес Хиль | "Нью-Ингленд Революшн" | 13 | 28 | 0.46 |
| 3 | Максимильяно Моралес | "Нью-Йорк Сити" | 12 | 31 | 0.39 |
| 4 | Джек Прайс | "Колорадо Рэпидз" | 12 | 31 | 0.39 |
| 5 | Аарон Эррера | "Реал Солт-Лейк" | 10 | 30 | 0.33 |
| 6 | Хани Мукхтар | "Нэшвилл" | 10 | 32 | 0.31 |
| 7 | Франко Фражапан | "Миннесота Юнайтед" | 9 | 20 | 0.45 |
| 8 | Джулиан Грессель | "Ди Си Юнайтед" | 9 | 34 | 0.26 |
| 9 | Хесус Феррейра | "Даллас" | 8 | 27 | 0.3 |
| 10 | Маурисио Перейра | "Орландо Сити" | 8 | 30 | 0.27 |
| 11 | Густаво Боу | "Нью-Ингленд Революшн" | 8 | 30 | 0.27 |
| 12 | Даниэль Саллои | "Спортинг Канзас-Сити" | 8 | 31 | 0.26 |
| 13 | Лусиано Акоста | "Цинциннати" | 8 | 31 | 0.26 |
| 14 | Кристиан Эспиноса | "Сан-Хосе Эртквейкс" | 8 | 32 | 0.25 |
| 15 | Жоао Пауло | "Сиэтл Саундерс" | 8 | 32 | 0.25 |
| 16 | Валентин Кастельянос | "Нью-Йорк Сити" | 8 | 33 | 0.24 |
| 17 | Дамир Крейлах | "Реал Солт-Лейк" | 8 | 34 | 0.24 |
| 18 | Эдуард Атуеста | "Лос-Анджелес" | 7 | 24 | 0.29 |
| 19 | Нани | "Орландо Сити" | 7 | 29 | 0.24 |
| 20 | Гонсало Игуаин | "Интер Майами" | 7 | 30 | 0.23 |
| 21 | Джонни Рассел | "Спортинг Канзас-Сити" | 7 | 31 | 0.23 |
| 22 | Рэндалл Леал | "Нэшвилл" | 7 | 32 | 0.22 |
| 23 | Альберт Руснак | "Реал Солт-Лейк" | 7 | 34 | 0.21 |
| 24 | Йеферсон Сотельдо | "Торонто" | 6 | 24 | 0.25 |
| 25 | Соболч Шён | "Даллас" | 6 | 24 | 0.25 |
| 26 | Эзекиэль Барко | "Атланта Юнайтед" | 6 | 26 | 0.23 |
| 27 | Себастьян Бланко | "Портленд Тимберс" | 6 | 26 | 0.23 |
| 28 | Жамиро Монтейро | "Филадельфия Юнион" | 6 | 27 | 0.22 |
| 29 | Гади Кинда | "Спортинг Канзас-Сити" | 6 | 27 | 0.22 |
| 30 | Кристофер Мюллер | "Орландо Сити" | 6 | 30 | 0.2 |
| 31 | Патрик Климала | "Нью-Йорк Ред Буллз" | 6 | 30 | 0.2 |
| 32 | Роберто Фабио | "Нью-Йорк Ред Буллз" | 6 | 31 | 0.19 |
| 33 | Хулиан Араухо | "Лос-Анджелес Гэлакси" | 6 | 32 | 0.19 |
| 34 | Педру Сантуш | "Коламбус Крю" | 6 | 32 | 0.19 |
| 35 | Альваро Медран | "Чикаго Файр" | 6 | 32 | 0.19 |
| 36 | Тешо Акинделе | "Орландо Сити" | 6 | 33 | 0.18 |
| 37 | Брайан Уайт | "Нью-Йорк Ред Буллз" / "Ванкувер Уайткэпс" | 6 | 33 | 0.18 |
| 38 | Ромел Киото | "Монреаль Импакт" | 5 | 19 | 0.26 |
| 39 | Райан Голд | "Ванкувер Уайткэпс" | 5 | 19 | 0.26 |
| 40 | Карлос Вела | "Лос-Анджелес" | 5 | 20 | 0.25 |
| 41 | Тахон Бьюкенен | "Нью-Ингленд Революшн" | 5 | 27 | 0.19 |
| 42 | Грэм Зуси | "Спортинг Канзас-Сити" | 5 | 27 | 0.19 |
| 43 | Хоакин Торрес | "Монреаль Импакт" | 5 | 28 | 0.18 |
| 44 | Виктор Васкес | "Лос-Анджелес Гэлакси" | 5 | 28 | 0.18 |
| 45 | Даниэль Ловитц | "Нэшвилл" | 5 | 28 | 0.18 |
| 46 | Арнор Траустасон | "Нью-Ингленд Революшн" | 5 | 29 | 0.17 |
| 47 | Кристиан Ролдан | "Сиэтл Саундерс" | 5 | 29 | 0.17 |
| 48 | Райан Холлиншид | "Даллас" | 5 | 30 | 0.17 |
| 49 | ДеХуан Джонс | "Нью-Ингленд Революшн" | 5 | 31 | 0.16 |
| 50 | Йимми Чара | "Портленд Тимберс" | 5 | 32 | 0.16 |
| 51 | Джастин Мерам | "Реал Солт-Лейк" | 5 | 32 | 0.16 |
| 52 | Хосе Сифуэнтес | "Лос-Анджелес" | 5 | 32 | 0.16 |
| 53 | Кейд Коуэлл | "Сан-Хосе Эртквейкс" | 5 | 33 | 0.15 |
| 54 | Майкл Барриос | "Колорадо Рэпидз" | 5 | 34 | 0.15 |
| 55 | Дейбер Кайседо | "Ванкувер Уайткэпс" | 5 | 34 | 0.15 |
| 56 | Си Джей Сапонг | "Нэшвилл" | 5 | 34 | 0.15 |
| 57 | Рубио Рубин | "Реал Солт-Лейк" | 5 | 35 | 0.14 |
| 58 | Эдисон Флорес | "Ди Си Юнайтед" | 4 | 16 | 0.25 |
| 59 | Алехандро Посуэло | "Торонто" | 4 | 19 | 0.21 |
| 60 | Рональд Матаррита | "Цинциннати" | 4 | 22 | 0.18 |
| 61 | Джаред Строуд | "Остин" | 4 | 22 | 0.18 |
| 62 | Робин Лод | "Миннесота Юнайтед" | 4 | 24 | 0.17 |
| 63 | Руан | "Орландо Сити" | 4 | 25 | 0.16 |
| 64 | Федерико Игуаин | "Интер Майами" | 4 | 25 | 0.16 |
| 65 | Себастьян Ллетгет | "Лос-Анджелес Гэлакси" | 4 | 26 | 0.15 |
| 66 | Диего Рубио | "Колорадо Рэпидз" | 4 | 27 | 0.15 |
| 67 | Родолфо Писарро | "Интер Майами" | 4 | 27 | 0.15 |
| 68 | Альфредо Моралес | "Нью-Йорк Сити" | 4 | 28 | 0.14 |
| 69 | Борис Секулич | "Чикаго Файр" | 4 | 28 | 0.14 |
| 70 | Ола Камара | "Ди Си Юнайтед" | 4 | 28 | 0.14 |
| 71 | Брэд Смит | "Сиэтл Саундерс" | 4 | 28 | 0.14 |
| 72 | Деррик Этьенн | "Коламбус Крю" | 4 | 29 | 0.14 |
| 73 | Эмануэль Рейносо | "Миннесота Юнайтед" | 4 | 30 | 0.13 |
| 74 | Фелипе Мора | "Портленд Тимберс" | 4 | 31 | 0.13 |
| 75 | Фабрис Пико | "Хьюстон Динамо" | 4 | 31 | 0.13 |
| 76 | Лукас Зеларайан | "Коламбус Крю" | 4 | 32 | 0.13 |
| 77 | Брукс Леннон | "Атланта Юнайтед" | 4 | 33 | 0.12 |
| 78 | Марселино Морено | "Атланта Юнайтед" | 4 | 33 | 0.12 |
| 79 | Диего Фагундес | "Остин" | 4 | 33 | 0.12 |
| 80 | Кай Вагнер | "Филадельфия Юнион" | 4 | 34 | 0.12 |
| 81 | Кристиан Дахоме | "Ванкувер Уайткэпс" | 4 | 34 | 0.12 |
| 82 | Эммануэль Боатенг | "Нью-Ингленд Революшн" | 3 | 12 | 0.25 |
| 83 | Джастин Че | "Даллас" | 3 | 15 | 0.2 |
| 84 | Луис Араужо | "Атланта Юнайтед" | 3 | 16 | 0.19 |
| 85 | Себастьян Дриусси | "Остин" | 3 | 17 | 0.18 |
| 86 | Хонатан Менендес | "Реал Солт-Лейк" | 3 | 18 | 0.17 |
| 87 | Кристиан Гутьеррес | "Ванкувер Уайткэпс" | 3 | 19 | 0.16 |
| 88 | Джейкоб Шаффельбург | "Торонто" | 3 | 20 | 0.15 |
| 89 | Гриффин Дорси | "Хьюстон Динамо" | 3 | 20 | 0.15 |
| 90 | Дэниэл Мусовски | "Лос-Анджелес" | 3 | 22 | 0.14 |
| 91 | Даниэль Газдаг | "Филадельфия Юнион" | 3 | 24 | 0.13 |
| 92 | Уилл Брюин | "Сиэтл Саундерс" | 3 | 24 | 0.13 |
| 93 | Антон Тиннерхольм | "Нью-Йорк Сити" | 3 | 25 | 0.12 |
| 94 | Кейден Кларк | "Нью-Йорк Ред Буллз" | 3 | 25 | 0.12 |
| 95 | Ауро | "Торонто" | 3 | 25 | 0.12 |
| 96 | Патрик Маллинз | "Торонто" | 3 | 25 | 0.12 |
| 97 | Джимми Медранда | "Сиэтл Саундерс" | 3 | 25 | 0.12 |
| 98 | Брайан Гальван | "Колорадо Рэпидз" | 3 | 25 | 0.12 |
| 99 | Алан Франко | "Атланта Юнайтед" | 3 | 26 | 0.12 |
| 100 | Энди Нахар | "Ди Си Юнайтед" | 3 | 26 | 0.12 |
| 101 | Кристиан Кассерес | "Нью-Йорк Ред Буллз" | 3 | 28 | 0.11 |
| 102 | Марвин Лория | "Портленд Тимберс" | 3 | 28 | 0.11 |
| 103 | Карлос Фьерро | "Сан-Хосе Эртквейкс" | 3 | 28 | 0.11 |
| 104 | Джефф Кэмерон | "Цинциннати" | 3 | 28 | 0.11 |
| 105 | Грегоре | "Интер Майами" | 3 | 29 | 0.1 |
| 106 | Оливье Мбаисо | "Филадельфия Юнион" | 3 | 30 | 0.1 |
| 107 | Джордж Белло | "Атланта Юнайтед" | 3 | 30 | 0.1 |
| 108 | Александер Ролдан | "Сиэтл Саундерс" | 3 | 30 | 0.1 |
| 109 | Фредди Монтеро | "Сиэтл Саундерс" | 3 | 30 | 0.1 |
| 110 | Ромен Метанир | "Миннесота Юнайтед" | 3 | 30 | 0.1 |
| 111 | Леандро Гонсалес Пирес | "Интер Майами" | 3 | 30 | 0.1 |
| 112 | Жан Колманич | "Остин" | 3 | 30 | 0.1 |
| 113 | Адам Букса | "Нью-Ингленд Революшн" | 3 | 31 | 0.1 |
| 114 | Брэндон Васкес | "Цинциннати" | 3 | 31 | 0.1 |
| 115 | Александр Ринг | "Остин" | 3 | 31 | 0.1 |
| 116 | Эдуардо Лопес | "Сан-Хосе Эртквейкс" | 3 | 32 | 0.09 |
| 117 | Малле Амундсен | "Нью-Йорк Сити" | 3 | 33 | 0.09 |
| 118 | Дарлингтон Нагбе | "Коламбус Крю" | 3 | 33 | 0.09 |
| 119 | Кайл Данкан | "Нью-Йорк Ред Буллз" | 3 | 33 | 0.09 |
| 120 | Коул Бассетт | "Колорадо Рэпидз" | 3 | 33 | 0.09 |
| 121 | Альваро Барреаль | "Цинциннати" | 3 | 33 | 0.09 |
| 122 | Самуэль Грандсер | "Лос-Анджелес Гэлакси" | 3 | 34 | 0.09 |
| 123 | Жадер Обриан | "Даллас" | 3 | 34 | 0.09 |
| 124 | Сесилио Домингес | "Остин" | 3 | 34 | 0.09 |
| 125 | Бенджи Мичел | "Орландо Сити" | 3 | 35 | 0.09 |
| 126 | Какпер Пжибылько | "Филадельфия Юнион" | 3 | 35 | 0.09 |
| 127 | Хосе Ван Ранкин | "Портленд Тимберс" | 3 | 35 | 0.09 |
| 128 | Луиш Мартинш | "Спортинг Канзас-Сити" | 3 | 35 | 0.09 |
| 129 | Дайрон Асприлья | "Портленд Тимберс" | 3 | 36 | 0.08 |
| 130 | Фелипе Эрнандес | "Спортинг Канзас-Сити" | 2 | 6 | 0.33 |
| 131 | Стивен Морейра | "Коламбус Крю" | 2 | 7 | 0.29 |
| 132 | Джонатан Белл | "Нью-Ингленд Революшн" | 2 | 12 | 0.17 |
| 133 | Пшемыслав Франковски | "Чикаго Файр" | 2 | 13 | 0.15 |
| 134 | Джанлука Бузио | "Спортинг Канзас-Сити" | 2 | 13 | 0.15 |
| 135 | Деян Йовельич | "Лос-Анджелес Гэлакси" | 2 | 14 | 0.14 |
| 136 | Эрик Уильямсон | "Портленд Тимберс" | 2 | 14 | 0.14 |
| 137 | Сантьяго Морено | "Портленд Тимберс" | 2 | 15 | 0.13 |
| 138 | Брайан Родригес | "Лос-Анджелес" | 2 | 15 | 0.13 |
| 139 | Адриен Перес | "Ди Си Юнайтед" | 2 | 17 | 0.12 |
| 140 | Кристиан Аранго | "Лос-Анджелес" | 2 | 17 | 0.12 |
| 141 | Мустафа Кизза | "Монреаль Импакт" | 2 | 18 | 0.11 |
| 142 | Дэниэл Стерес | "Лос-Анджелес Гэлакси" | 2 | 18 | 0.11 |
| 143 | Тайлер Пэшер | "Хьюстон Динамо" | 2 | 19 | 0.11 |
| 144 | Кори Бёрк | "Филадельфия Юнион" | 2 | 20 | 0.1 |
| 145 | Пол Арриола | "Ди Си Юнайтед" | 2 | 20 | 0.1 |
| 146 | Карлос Кинтеро | "Хьюстон Динамо" | 2 | 20 | 0.1 |
| 147 | Деррик Уильямс | "Лос-Анджелес Гэлакси" | 2 | 21 | 0.1 |
| 148 | Хавьер Эрнандес | "Лос-Анджелес Гэлакси" | 2 | 21 | 0.1 |
| 149 | Расселл Кенаус | "Ди Си Юнайтед" | 2 | 21 | 0.1 |
| 150 | Кори Бэйрд | "Хьюстон Динамо" / "Лос-Анджелес" | 2 | 21 | 0.1 |
| 151 | Алан Пулидо | "Спортинг Канзас-Сити" | 2 | 21 | 0.1 |
| 152 | Маркос Лопес | "Сан-Хосе Эртквейкс" | 2 | 21 | 0.1 |
| 153 | Виктор Уллоа | "Интер Майами" | 2 | 21 | 0.1 |
| 154 | Жоэль Уотермэн | "Монреаль Импакт" | 2 | 22 | 0.09 |
| 155 | Кристиан Паредес | "Портленд Тимберс" | 2 | 22 | 0.09 |
| 156 | Келлин Акоста | "Колорадо Рэпидз" | 2 | 22 | 0.09 |
| 157 | Исаак Атанга | "Цинциннати" | 2 | 22 | 0.09 |
| 158 | Джек Малрени | "Атланта Юнайтед" | 2 | 23 | 0.09 |
| 159 | Лусиано Абекасис | "Сан-Хосе Эртквейкс" | 2 | 23 | 0.09 |
| 160 | Гудмундур Тораринссон | "Нью-Йорк Сити" | 2 | 24 | 0.08 |
| 161 | Джонатан Осорио | "Торонто" | 2 | 24 | 0.08 |
| 162 | Хорхе Фигал | "Интер Майами" | 2 | 24 | 0.08 |
| 163 | Йондер Кадис | "Нэшвилл" | 2 | 24 | 0.08 |
| 164 | Хосе Андрес Мартинес | "Филадельфия Юнион" | 2 | 25 | 0.08 |
| 165 | Клаудио Браво | "Портленд Тимберс" | 2 | 25 | 0.08 |
| 166 | Николя Бенезе | "Сиэтл Саундерс" / "Колорадо Рэпидз" | 2 | 25 | 0.08 |
| 167 | Эфраин Альварес | "Лос-Анджелес Гэлакси" | 2 | 26 | 0.08 |
| 168 | Харрисон Аффул | "Коламбус Крю" | 2 | 26 | 0.08 |
| 169 | Андрес Рикаурте | "Даллас" | 2 | 26 | 0.08 |
| 170 | Джевейн Браун | "Ванкувер Уайткэпс" | 2 | 26 | 0.08 |
| 171 | Уолкер Циммерманн | "Нэшвилл" | 2 | 26 | 0.08 |
| 172 | Фабиан Герберс | "Чикаго Файр" | 2 | 27 | 0.07 |
| 173 | Фелипе Мартинс | "Ди Си Юнайтед" | 2 | 27 | 0.07 |
| 174 | Шиа Салинас | "Сан-Хосе Эртквейкс" | 2 | 27 | 0.07 |
| 175 | Диего Паласиос | "Лос-Анджелес" | 2 | 27 | 0.07 |
| 176 | Анибал Годой | "Нэшвилл" | 2 | 27 | 0.07 |
| 177 | Сильвестер ван дер Ватер | "Орландо Сити" | 2 | 28 | 0.07 |
| 178 | Кевин Кабрал | "Лос-Анджелес Гэлакси" | 2 | 28 | 0.07 |
| 179 | Мигель Наварро | "Чикаго Файр" | 2 | 28 | 0.07 |
| 180 | Томас Эдвардс | "Нью-Йорк Ред Буллз" | 2 | 28 | 0.07 |
| 181 | Хуниор Морено | "Ди Си Юнайтед" | 2 | 28 | 0.07 |
| 182 | Ник Лима | "Остин" | 2 | 28 | 0.07 |
| 183 | Брэндон Бай | "Нью-Ингленд Революшн" | 2 | 29 | 0.07 |
| 184 | Франко Хара | "Даллас" | 2 | 29 | 0.07 |
| 185 | Дакс МакКарти | "Нэшвилл" | 2 | 29 | 0.07 |
| 186 | Закари Бро-Гийор | "Монреаль Импакт" | 2 | 30 | 0.07 |
| 187 | Пабло Руис | "Реал Солт-Лейк" | 2 | 30 | 0.07 |
| 188 | Хассани Дотсон | "Миннесота Юнайтед" | 2 | 30 | 0.07 |
| 189 | Этан Финли | "Миннесота Юнайтед" | 2 | 30 | 0.07 |
| 190 | Латиф Блессинг | "Лос-Анджелес" | 2 | 30 | 0.07 |
| 191 | Рикардо Пепи | "Даллас" | 2 | 31 | 0.06 |
| 192 | Томас МакНамара | "Нью-Ингленд Революшн" | 2 | 32 | 0.06 |
| 193 | Кири Шелтон | "Спортинг Канзас-Сити" | 2 | 32 | 0.06 |
| 194 | Андре Шиняшики | "Колорадо Рэпидз" | 2 | 32 | 0.06 |
| 195 | Роберт Берич | "Чикаго Файр" | 2 | 33 | 0.06 |
| 196 | Дарио Жупарич | "Портленд Тимберс" | 2 | 33 | 0.06 |
| 197 | Дэвид Ромни | "Нэшвилл" | 2 | 33 | 0.06 |
| 198 | Хесус Медина | "Нью-Йорк Сити" | 2 | 34 | 0.06 |
| 199 | Чинонсо Ннамди | "Чикаго Файр" | 2 | 34 | 0.06 |
| 200 | Расселл Тайберт | "Ванкувер Уайткэпс" | 2 | 34 | 0.06 |
| 201 | Якоб Глеснес | "Филадельфия Юнион" | 2 | 35 | 0.06 |
| 202 | Квадво Опоку | "Лос-Анджелес" | 1 | 4 | 0.25 |
| 203 | Дилан Нилис | "Нэшвилл" | 1 | 4 | 0.25 |
| 204 | Луис Барраса | "Нью-Йорк Сити" | 1 | 5 | 0.2 |
| 205 | Натан Хэрриел | "Филадельфия Юнион" | 1 | 5 | 0.2 |
| 206 | Эмерсон Хиндман | "Атланта Юнайтед" | 1 | 7 | 0.14 |
| 207 | Джастин МакМастер | "Миннесота Юнайтед" | 1 | 7 | 0.14 |
| 208 | Леонардо Чу | "Сиэтл Саундерс" | 1 | 8 | 0.13 |
| 209 | Сэмюэл Вайнс | "Колорадо Рэпидз" | 1 | 8 | 0.13 |
| 210 | Мачоп Чол | "Атланта Юнайтед" | 1 | 9 | 0.11 |
| 211 | Матео Баямич | "Хьюстон Динамо" | 1 | 9 | 0.11 |
| 212 | Хосе Маури | "Спортинг Канзас-Сити" | 1 | 9 | 0.11 |
| 213 | Тэйвон Грей | "Нью-Йорк Сити" | 1 | 11 | 0.09 |
| 214 | Станислав Иванов | "Чикаго Файр" | 1 | 11 | 0.09 |
| 215 | Эдвард Кицца | "Нью-Ингленд Революшн" | 1 | 11 | 0.09 |
| 216 | Гриффин Йоу | "Ди Си Юнайтед" | 1 | 11 | 0.09 |
| 217 | Джакиле Маршалл-Ратти | "Торонто" | 1 | 11 | 0.09 |
| 218 | Цубаса Эндо | "Торонто" | 1 | 11 | 0.09 |
| 219 | Алвес Фелипе | "Даллас" | 1 | 11 | 0.09 |
| 220 | Стивен Бейташур | "Колорадо Рэпидз" | 1 | 11 | 0.09 |
| 221 | Зико Бэйли | "Цинциннати" | 1 | 11 | 0.09 |
| 222 | Эдвин Муньома | "Даллас" | 1 | 12 | 0.08 |
| 223 | Юнес Намли | "Колорадо Рэпидз" | 1 | 12 | 0.08 |
| 224 | Даниэль Риос | "Нэшвилл" | 1 | 12 | 0.08 |
| 225 | Мейнор Фигероа | "Хьюстон Динамо" | 1 | 13 | 0.08 |
| 226 | Нико Хансен | "Миннесота Юнайтед" | 1 | 13 | 0.08 |
| 227 | Дом Дуайер | "Торонто" | 1 | 14 | 0.07 |
| 228 | Ифунаньячи Ахара | "Торонто" | 1 | 14 | 0.07 |
| 229 | Ноубл Окелло | "Торонто" | 1 | 14 | 0.07 |
| 230 | Ласси Лаппалайнен | "Монреаль Импакт" | 1 | 15 | 0.07 |
| 231 | Ярослав Незгода | "Портленд Тимберс" | 1 | 15 | 0.07 |
| 232 | Кайо Алешандре | "Ванкувер Уайткэпс" | 1 | 15 | 0.07 |
| 233 | Ян Грегуш | "Миннесота Юнайтед" | 1 | 15 | 0.07 |
| 234 | Эдди Сегура | "Лос-Анджелес" | 1 | 15 | 0.07 |
| 235 | Эрик Уртадо | "Монреаль Импакт" / "Коламбус Крю" | 1 | 16 | 0.06 |
| 236 | Ямил Асад | "Ди Си Юнайтед" | 1 | 16 | 0.06 |
| 237 | Эмануэль Маш | "Орландо Сити" | 1 | 17 | 0.06 |
| 238 | Брайан Гутьеррес | "Чикаго Файр" | 1 | 17 | 0.06 |
| 239 | Тинейдж Хадебе | "Хьюстон Динамо" | 1 | 17 | 0.06 |
| 240 | Бенджамин Киканович | "Сан-Хосе Эртквейкс" | 1 | 17 | 0.06 |
| 241 | Эндрю Броуди | "Реал Солт-Лейк" | 1 | 17 | 0.06 |
| 242 | Итан Зубак | "Лос-Анджелес Гэлакси" | 1 | 18 | 0.06 |
| 243 | Мигель Берри | "Коламбус Крю" | 1 | 18 | 0.06 |
| 244 | Йорди Рейна | "Ди Си Юнайтед" | 1 | 18 | 0.06 |
| 245 | Найджел Роберта | "Ди Си Юнайтед" | 1 | 18 | 0.06 |
| 246 | Пабло Бонилья | "Портленд Тимберс" | 1 | 18 | 0.06 |
| 247 | Бобби Вуд | "Реал Солт-Лейк" | 1 | 18 | 0.06 |
| 248 | Доминик Баджи | "Колорадо Рэпидз" / "Нэшвилл" | 1 | 18 | 0.06 |
| 249 | Бруно Гаспар | "Ванкувер Уайткэпс" | 1 | 18 | 0.06 |
| 250 | Дэрил Дайк | "Орландо Сити" | 1 | 19 | 0.05 |
| 251 | Мозес Ньеман | "Ди Си Юнайтед" | 1 | 19 | 0.05 |
| 252 | Диего Росси | "Лос-Анджелес" | 1 | 19 | 0.05 |
| 253 | Аке Лоба | "Нэшвилл" | 1 | 19 | 0.05 |
| 254 | Жоау Браганша Моутиньо | "Орландо Сити" | 1 | 20 | 0.05 |
| 255 | Джек МакГлинн | "Филадельфия Юнион" | 1 | 20 | 0.05 |
| 256 | Хон Эспиноса | "Чикаго Файр" | 1 | 20 | 0.05 |
| 257 | Андрес Рейес | "Нью-Йорк Ред Буллз" | 1 | 20 | 0.05 |
| 258 | Дрю Скандрих | "Ди Си Юнайтед" | 1 | 20 | 0.05 |
| 259 | Деррик Джонс | "Хьюстон Динамо" | 1 | 20 | 0.05 |
| 260 | Эдуардо Тиаго | "Нью-Йорк Сити" | 1 | 21 | 0.05 |
| 261 | Квинн Салливан | "Филадельфия Юнион" | 1 | 21 | 0.05 |
| 262 | Марлон Хэйрстон | "Коламбус Крю" | 1 | 21 | 0.05 |
| 263 | Уилфрид Каптум | "Нью-Ингленд Революшн" | 1 | 21 | 0.05 |
| 264 | Стивен Бирнбаум | "Ди Си Юнайтед" | 1 | 21 | 0.05 |
| 265 | Джастин Морроу | "Торонто" | 1 | 21 | 0.05 |
| 266 | Райан Рапосо | "Ванкувер Уайткэпс" | 1 | 21 | 0.05 |
| 267 | Джек Махер | "Нэшвилл" | 1 | 21 | 0.05 |
| 268 | Франуэль Амайя | "Нью-Йорк Ред Буллз" | 1 | 22 | 0.05 |
| 269 | Никоси Бёрджесс | "Даллас" | 1 | 22 | 0.05 |
| 270 | Сэмюэль Юнква | "Хьюстон Динамо" | 1 | 22 | 0.05 |
| 271 | Николас Мезкида | "Колорадо Рэпидз" | 1 | 22 | 0.05 |
| 272 | Лукас Каваллини | "Ванкувер Уайткэпс" | 1 | 22 | 0.05 |
| 273 | Игнасио Алиседа | "Чикаго Файр" | 1 | 23 | 0.04 |
| 274 | Эндрю Гутман | "Нью-Йорк Ред Буллз" | 1 | 23 | 0.04 |
| 275 | Брайан Акоста | "Даллас" | 1 | 23 | 0.04 |
| 276 | Кевин Паредес | "Ди Си Юнайтед" | 1 | 24 | 0.04 |
| 277 | Джереми Эбобиссе | "Портленд Тимберс" / "Сан-Хосе Эртквейкс" | 1 | 24 | 0.04 |
| 278 | Таннер Бисон | "Сан-Хосе Эртквейкс" | 1 | 24 | 0.04 |
| 279 | Сэмюэл Пьетте | "Монреаль Импакт" | 1 | 25 | 0.04 |
| 280 | Ник ДеПуй | "Лос-Анджелес Гэлакси" | 1 | 25 | 0.04 |
| 281 | Гастон Хименес | "Чикаго Файр" | 1 | 25 | 0.04 |
| 282 | Викельман Кармона | "Нью-Йорк Ред Буллз" | 1 | 25 | 0.04 |
| 283 | Хосе Альфаро | "Ди Си Юнайтед" | 1 | 25 | 0.04 |
| 284 | Адам Лундквист | "Хьюстон Динамо" | 1 | 25 | 0.04 |
| 285 | Дарвин Серен | "Хьюстон Динамо" | 1 | 25 | 0.04 |
| 286 | Джей Чепмэн | "Интер Майами" | 1 | 25 | 0.04 |
| 287 | Родни Редес | "Остин" | 1 | 25 | 0.04 |
| 288 | Эктор Хименес | "Остин" | 1 | 25 | 0.04 |
| 289 | Зоран Бассонг | "Монреаль Импакт" | 1 | 26 | 0.04 |
| 290 | Луис Эвертон | "Реал Солт-Лейк" | 1 | 26 | 0.04 |
| 291 | Марк Кайе | "Колорадо Рэпидз" / "Лос-Анджелес" | 1 | 26 | 0.04 |
| 292 | Майкл Боксалл | "Миннесота Юнайтед" | 1 | 26 | 0.04 |
| 293 | Серхио Сантос | "Филадельфия Юнион" | 1 | 27 | 0.04 |
| 294 | Майлз Робинсон | "Атланта Юнайтед" | 1 | 27 | 0.04 |
| 295 | Лука Стоянович | "Чикаго Файр" | 1 | 27 | 0.04 |
| 296 | Омар Гонсалес | "Торонто" | 1 | 27 | 0.04 |
| 297 | Билл Туилома | "Портленд Тимберс" | 1 | 27 | 0.04 |
| 298 | Ник Безлер | "Реал Солт-Лейк" | 1 | 27 | 0.04 |
| 299 | Адриан Уну | "Миннесота Юнайтед" | 1 | 27 | 0.04 |
| 300 | Ким Мун Хван | "Лос-Анджелес" | 1 | 27 | 0.04 |
| 301 | Рахим Эдвардс | "Лос-Анджелес" | 1 | 27 | 0.04 |
| 302 | Алистер Джонстон | "Нэшвилл" | 1 | 27 | 0.04 |
| 303 | Джон Галлахер | "Остин" | 1 | 27 | 0.04 |
| 304 | Ларрис Мабьяла | "Портленд Тимберс" | 1 | 28 | 0.04 |
| 305 | Джонатан Льюис | "Колорадо Рэпидз" | 1 | 28 | 0.04 |
| 306 | Джон Толкин | "Нью-Йорк Ред Буллз" | 1 | 29 | 0.03 |
| 307 | Зарек Валентин | "Хьюстон Динамо" | 1 | 29 | 0.03 |
| 308 | Реми Вальтер | "Спортинг Канзас-Сити" | 1 | 29 | 0.03 |
| 309 | Флориан Юнгвирт | "Сан-Хосе Эртквейкс" / "Ванкувер Уайткэпс" | 1 | 29 | 0.03 |
| 310 | Майкель Чанг | "Реал Солт-Лейк" | 1 | 29 | 0.03 |
| 311 | Шон Джонсон | "Нью-Йорк Сити" | 1 | 30 | 0.03 |
| 312 | Дру Йервуд | "Нью-Йорк Ред Буллз" | 1 | 30 | 0.03 |
| 313 | Диего Валери | "Портленд Тимберс" | 1 | 30 | 0.03 |
| 314 | Диего Хара | "Портленд Тимберс" | 1 | 30 | 0.03 |
| 315 | Габриэль Вера | "Хьюстон Динамо" | 1 | 30 | 0.03 |
| 316 | Джо Корона | "Хьюстон Динамо" | 1 | 30 | 0.03 |
| 317 | Максимилиано Уррути | "Хьюстон Динамо" | 1 | 30 | 0.03 |
| 318 | Китон Паркс | "Нью-Йорк Сити" | 1 | 31 | 0.03 |
| 319 | Саша Клестан | "Лос-Анджелес Гэлакси" | 1 | 31 | 0.03 |
| 320 | Пакстон Помыкал | "Даллас" | 1 | 31 | 0.03 |
