| № | Игрок | Команда | Гол+пас | Голы | Пасы | Матчи | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирто Узуни | "Ференцварош" | 7 | 4 | 3 | 8 | 0.88 |
| 2 | Адама Траоре | "Шериф" | 7 | 5 | 2 | 10 | 0.7 |
| 3 | Эран Захави | ПСВ | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 4 | Райан Ммаэ | "Ференцварош" | 6 | 4 | 2 | 8 | 0.75 |
| 5 | Велько Бирманшевич | "Мальме" | 6 | 4 | 2 | 9 | 0.67 |
| 6 | Антонио-Мирко Чолак | "Мальме" | 6 | 5 | 1 | 10 | 0.6 |
| 7 | Себастьен Алле | "Аякс" | 5 | 5 | 0 | 2 | 2.5 |
| 8 | Энрике Луваннор | "Шериф" | 5 | 4 | 1 | 7 | 0.71 |
| 9 | Муми Нгамалё | "Янг Бойз" | 5 | 2 | 3 | 8 | 0.63 |
| 10 | Теосон Сьебатшё | "Янг Бойз" | 5 | 4 | 1 | 8 | 0.63 |
| 11 | Кристофер Нкунку | "РБ Лейпциг" | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Роберт Левандовски | "Бавария" | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Рауно Саппинен | "Флора" | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | Роопе Риски | ХИК | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Марио Гётце | ПСВ | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.67 |
| 16 | Рунар Мар Сигурьонссон | "Клуж" | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.67 |
| 17 | Франк Кастаньеда | "Шериф" | 4 | 2 | 2 | 9 | 0.44 |
| 18 | Кристиано | "Шериф" | 4 | 0 | 4 | 10 | 0.4 |
| 19 | Стевен Бергхейс | "Аякс" | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.5 |
| 20 | Мохамед Салах | "Ливерпуль" | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.5 |
| 21 | Лерой Сане | "Бавария" | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.5 |
| 22 | Томас Мюллер | "Бавария" | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.5 |
| 23 | Джуд Беллингэм | "Боруссия" | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.5 |
| 24 | Филип Валенчич | ХИК | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.75 |
| 25 | Эндрит Красники | "Приштина" | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 26 | Карим Адейеми | "Зальцбург" | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 27 | Виссам Бен Йеддер | "Монако" | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.75 |
| 28 | Лайам Уолкер | "Линкольн" | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.75 |
| 29 | Да Силва Рафаэль | "Слован" | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.75 |
| 30 | Билель Омрани | "Клуж" | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.6 |
| 31 | Рафа Силва | "Бенфика" | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.5 |
| 32 | Чуквунонсо Мадуэке | ПСВ | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.5 |
| 33 | Лука Иванушец | "Динамо" (З) | 3 | 1 | 2 | 7 | 0.43 |
| 34 | Венсан Сьерро | "Янг Бойз" | 3 | 2 | 1 | 8 | 0.38 |
| 35 | Элиа Мешак | "Янг Бойз" | 3 | 1 | 2 | 8 | 0.38 |
| 36 | Каули | "Лудогорец" | 3 | 2 | 1 | 8 | 0.38 |
| 37 | Пиерос Сотериу | "Лудогорец" | 3 | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 38 | Ловро Майер | "Динамо" (З) | 3 | 2 | 1 | 8 | 0.38 |
| 39 | Роберто Фирмино | "Ливерпуль" | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | Дарвин Нуньес | "Бенфика" | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | Арно Данджума | "Вильярреал" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 42 | Райан Кент | "Рейнджерс" | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 43 | Ханс Ванакен | "Брюгге" | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | Иван Ракитич | "Севилья" | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | Матеус Антони | "Аякс" | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 46 | Ярослав Ракицкий | "Зенит" | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 47 | Джек Грилиш | "Манчестер Сити" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 48 | Браим Диас | "Милан" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 49 | Рафаэль Леау | "Милан" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 50 | Бруну Фернандеш | "Манчестер Юнайтед" | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 51 | Криштиану Роналду | "Манчестер Юнайтед" | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 52 | Кёртис Джонс | "Ливерпуль" | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 53 | Дуван Сапата | "Аталанта" | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 54 | Килиан Мбаппе | ПСЖ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 55 | Кристоф Кнасмюлльнер | "Рапид" | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 56 | Панайотис Мораитис | "Борац" | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 57 | Андре Барр | "Линкольн" | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | Ариян Адеми | "Динамо" (З) | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 59 | Намиг Аласгаров | "Нефтчи" | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 60 | Давид Хурцидзе | "Алашкерт" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 61 | Уго Видемон | "Жальгирис" | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 |
| 62 | Лукас Лингман | ХИК | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 63 | Мендурим Хоти | "Приштина" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 64 | Беньямин Шешко | "Зальцбург" | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 |
| 65 | Бренден Ааронсон | "Зальцбург" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 66 | Давид Карлссон | "Спарта" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 67 | Александар Катай | "Црвена Звезда" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 68 | Лоис Диони | "Црвена Звезда" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 69 | Гиоргос Масурас | "Олимпиакос" | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 |
| 70 | Матьё Вальбуэна | "Олимпиакос" | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 71 | Жига Коус | "Мура" | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 |
| 72 | Лука Бобишанец | "Мура" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 73 | Михаэль Клепач | "Мура" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 74 | Александр Головин | "Монако" | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 |
| 75 | Кевин Фолланд | "Монако" | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 |
| 76 | Софьян Диоп | "Монако" | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 |
| 77 | Франк Боли | "Ференцварош" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 78 | Эмин Махмудов | "Нефтчи" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 79 | Владимир Вайсс-мл | "Слован" | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.5 |
| 80 | Эзекиэль Хенти | "Слован" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 81 | Габриэль Дебельюх | "Клуж" | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.4 |
| 82 | Жоау Мариу | "Бенфика" | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.33 |
| 83 | Юлиан Вайгль | "Бенфика" | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.33 |
| 84 | Лукиньяш | "Легия" | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 85 | Махир Медетов | "Легия" | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 86 | Рафаэль Лопеш | "Легия" | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 87 | Коди Гакпо | ПСВ | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 88 | Филипп Макс | ПСВ | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.33 |
| 89 | Алан Патрик | "Шахтер" (Д) | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.33 |
| 90 | Тете | "Шахтер" (Д) | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.33 |
| 91 | Чиприан Дяк | "Клуж" | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.33 |
| 92 | Токмак Нгуэн | "Ференцварош" | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 93 | Мичел Эбишер | "Янг Бойз" | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.29 |
| 94 | Сильван Хефти | "Янг Бойз" | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.29 |
| 95 | Кирил Десподов | "Лудогорец" | 2 | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 96 | Кристьян Якич | "Динамо" (З) | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.29 |
| 97 | Игорь Харатин | "Ференцварош" | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.29 |
| 98 | Момо Янсане | "Шериф" | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.25 |
| 99 | Улисс Гарсия | "Янг Бойз" | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 100 | Оскар Левицки | "Мальме" | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 101 | Андерс Кристиансен | "Мальме" | 2 | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 102 | Себастьян Тилл | "Шериф" | 2 | 2 | 0 | 10 | 0.2 |
| 103 | Даниэль Ольмо | "РБ Лейпциг" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | Морено Херард | "Вильярреал" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 105 | Пако Алькасер | "Вильярреал" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 106 | Джордж Оран | "Коннас Ки" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Абдалла Сима | "Славия" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | Альфредо Морелос | "Рейнджерс" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | Илкай Гюндоган | "Манчестер Сити" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | Натан Аке | "Манчестер Сити" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | Алекс Теллес | "Манчестер Юнайтед" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 112 | Фабио Виейра | "Порту" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | Алексей Миранчук | "Аталанта" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | Альваро Мората | "Ювентус" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | Пауло Дибала | "Ювентус" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 116 | Федерико Бернардески | "Ювентус" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 117 | Федерико Кьеза | "Ювентус" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 118 | Идрисса Гана Гейе | ПСЖ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 119 | Роберт Любичич | "Рапид" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | Мбайе Дьяне | "Галатасарай" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | Максим Чупо-Мотинг | "Бавария" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | Эрлинг Холанд | "Боруссия" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 123 | Миралем Пьянич | "Бешикташ" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | Хавьер Монтеро | "Бешикташ" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | Франк Баньяк | "Кайрат" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 126 | Норди Мукьеле | "РБ Лейпциг" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 127 | Эмиль Форсберг | "РБ Лейпциг" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 128 | Юссуф Поульсен | "РБ Лейпциг" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 129 | Грэм Бурк | "Шэмрок Роверс" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 130 | Ричард Тауэлл | "Шэмрок Роверс" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 131 | Майк Ндайишимийе | "Генк" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 132 | Сирьель Дессерс | "Генк" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 133 | Эбере Онуачу | "Генк" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 134 | Юнья Ито | "Генк" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 135 | Жозе Витор Пернамбуко | "Будё-Глимт" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 136 | Эрик Ботхейм | "Будё-Глимт" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 137 | Мануэль Тригерос | "Вильярреал" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 138 | Андри Адольфссон | "Валюр" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 139 | Кристинн Сигурдссон | "Валюр" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 140 | Крейг Каррэн | "Коннас Ки" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 141 | Лукаш Масопуст | "Славия" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 142 | Зоран Марушич | "Динамо" (Т) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 143 | Милан Радин | "Динамо" (Т) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 144 | Стивен Дэвис | "Рейнджерс" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 145 | Милош Райчкович | "Будучность" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 146 | Иван Пауревич | "Рига" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 147 | Пионе Систо | "Мидтьюлланд" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 148 | Хенрик Далсгор | "Мидтьюлланд" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 149 | Джасурбек Яхшибоев | "Шериф" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 150 | Антуан Гризманн | "Атлетико" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 151 | Луис Суарес | "Атлетико" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 152 | Ренан Лоди | "Атлетико" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 153 | Матс Ритс | "Брюгге" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 154 | Шарль Де Кетелар | "Брюгге" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 155 | Эдуард Соболь | "Брюгге" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 156 | Ладислав Крейчи | "Спарта" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 157 | Марко Гобельич | "Црвена Звезда" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 158 | Мауро Жуниор | ПСВ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 159 | Жоао Паулиньо | "Спортинг" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 160 | Матеус Луис | "Спортинг" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 161 | Каллум Макгрегор | "Селтик" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 162 | Лиэль Абада | "Селтик" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 163 | Душан Тадич | "Аякс" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 164 | Нуссаир Мазрауи | "Аякс" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 165 | Райан Гравенберх | "Аякс" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 166 | Хорди Бетриу | "Интер" (Э) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 167 | Алексей Сутормин | "Зенит" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 168 | Вендел | "Зенит" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 169 | Далер Кузяев | "Зенит" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 170 | Жустино Дуглас | "Зенит" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 171 | Родригес Клаудиньо | "Зенит" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 172 | Габриэл Жезус | "Манчестер Сити" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 173 | Жоау Канселу | "Манчестер Сити" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 174 | Рияд Марез | "Манчестер Сити" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 175 | Рубен Диаш | "Манчестер Сити" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 176 | Анте Ребич | "Милан" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 177 | Джесси Лингард | "Манчестер Юнайтед" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 178 | Агибу Камара | "Олимпиакос" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 179 | Янн М'Вила | "Олимпиакос" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 180 | Мехди Тареми | "Порту" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 181 | Карим Бензема | "Реал" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 182 | Родриго | "Реал" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 183 | Эдуардо Камавинга | "Реал" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 184 | Ромелу Лукаку | "Челси" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 185 | Сесар Аспиликуэта | "Челси" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 186 | Джеймс Милнер | "Ливерпуль" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 187 | Джордан Хендерсон | "Ливерпуль" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 188 | Дивок Ориги | "Ливерпуль" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 189 | Садио Мане | "Ливерпуль" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 190 | Маттео Пессина | "Аталанта" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 191 | Ремо Фройлер | "Аталанта" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 192 | Робин Гозенс | "Аталанта" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 193 | Бурак Йылмаз | "Лилль" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 194 | Алекс Сандро | "Ювентус" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 195 | Родриго Бентанкур | "Ювентус" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 196 | Андер Эррера | ПСЖ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 197 | Лионель Месси | ПСЖ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 198 | Келвин Арасе | "Рапид" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 199 | Омер Байрам | "Галатасарай" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 200 | Эмре Килинч | "Галатасарай" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 201 | Эмре Ташдемир | "Галатасарай" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 202 | Бенжамен Павар | "Бавария" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 203 | Серж Гнабри | "Бавария" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 204 | Дониэлл Мален | "Боруссия" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 205 | Тома Менье | "Боруссия" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 206 | Ренато Штеффен | "Вольфсбург" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 207 | Стоян Враньеш | "Борац" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 208 | Омер Атцили | "Маккаби" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 209 | Андреас Макше | "Брондбю" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 210 | Кевин Менса | "Брондбю" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 211 | Кевин Тшимбе | "Брондбю" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 212 | Микаэль Уре | "Брондбю" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 213 | Ян Вороговский | "Кайрат" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 214 | Денис Ахметшекай | "Фола" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 215 | Стефано Бенси | "Фола" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 216 | Крис Шилдс | "Линфилд" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 217 | Кристи Манзинга | "Линфилд" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 218 | Стен Рейнкорт | "Флора" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 219 | Венсан Безекур | "Алашкерт" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 220 | Томислав Киш | "Жальгирис" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 221 | Эль-Хаджи Диав | "Жальгирис" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 222 | Рику Риски | ХИК | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 223 | Янне Саксела | ХИК | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 224 | Умар Бомавоко | "Зальцбург" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 225 | Бартош Капустка | "Легия" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 226 | Эрнест Мучи | "Легия" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 227 | Боржек Дочкал | "Спарта" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 228 | Мохамед Камара | "Олимпиакос" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 229 | Юссеф Эль-Араби | "Олимпиакос" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 230 | Элвис Маню | "Лудогорец" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 231 | Исмаил Якобз | "Монако" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 232 | Айбол Абикен | "Кайрат" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 233 | Гафуржан Суюмбаев | "Кайрат" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 234 | Хосе Канте | "Кайрат" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 235 | Киан Ронан | "Линкольн" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 236 | Фернандо Карралеро | "Линкольн" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 237 | Сергей Зенёв | "Флора" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 238 | Хенрик Оямаа | "Флора" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 239 | Александар Глишич | "Алашкерт" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 240 | Артак Григорян | "Алашкерт" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 241 | Огеньи Онази | "Жальгирис" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 242 | Саулюс Миколюнас | "Жальгирис" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 243 | Миро Теньо | ХИК | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 244 | Таварес Жаир | ХИК | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 245 | Авер Мабиль | "Мидтьюлланд" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 246 | Рафаэль Нвадике | "Мидтьюлланд" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 247 | Эвандер | "Мидтьюлланд" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 248 | Лука Сушич | "Зальцбург" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 249 | Мохамед Камара | "Зальцбург" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 250 | Адам Гложек | "Спарта" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 251 | Давид Павелка | "Спарта" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 252 | Якуб Пешек | "Спарта" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 253 | Александар Драгович | "Црвена Звезда" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 254 | Милан Родич | "Црвена Звезда" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 255 | Мирко Иванич | "Црвена Звезда" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 256 | Филиппо Фалько | "Црвена Звезда" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 257 | Исмаили | "Шахтер" (Д) | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 258 | Александру Кипчу | "Клуж" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 259 | Нино Коутер | "Мура" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 260 | Томи Хорват | "Мура" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 261 | Желсон Мартинш | "Монако" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 262 | Кайо Энрике | "Монако" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 263 | Орельен Чуамени | "Монако" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 264 | Вагнер Лав | "Кайрат" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 265 | Нуралы Алип | "Кайрат" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 266 | Итан Бритто | "Линкольн" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 267 | Марко Роса | "Линкольн" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 268 | Жуниор Жилберто | "Бенфика" | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 269 | Лукас Вериссимо | "Бенфика" | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 270 | Роман Яремчук | "Бенфика" | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 271 | Йосип Юранович | "Легия" | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 272 | Томаш Пекхарт | "Легия" | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 273 | Феликс Мамбимби | "Янг Бойз" | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 274 | Брума | ПСВ | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 275 | Маркос Антонио | "Шахтер" (Д) | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 276 | Педриньо | "Шахтер" (Д) | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 277 | Кристьян Маня | "Клуж" | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 278 | Майк Сестор | "Клуж" | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 279 | Никлас Мойсандер | "Мальме" | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 280 | Димитрис Коловос | "Шериф" | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 281 | Бартош Слиш | "Легия" | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.17 |
| 282 | Андре Рамальо | ПСВ | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.17 |
| 283 | Марко ван Гинкел | ПСВ | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 284 | Лассина Траоре | "Шахтер" (Д) | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 285 | Марлос | "Шахтер" (Д) | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 286 | Бартол Франьич | "Динамо" (З) | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 287 | Роберт Мак | "Ференцварош" | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 288 | Кристиан Фасснахт | "Янг Бойз" | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 289 | Седрик Цезигер | "Янг Бойз" | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 290 | Кристалдо Вандерсон | "Лудогорец" | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| 291 | Бруно Петкович | "Динамо" (З) | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 292 | Лука Менало | "Динамо" (З) | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 293 | Мислав Оршич | "Динамо" (З) | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 294 | Антон Недялков | "Лудогорец" | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.13 |
| 295 | Йосип Мишич | "Динамо" (З) | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.13 |
| 296 | Генри Уинго | "Ференцварош" | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.13 |
| 297 | Миха Блажич | "Ференцварош" | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.13 |
| 298 | Бонке Инносент | "Мальме" | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.11 |
| 299 | Йо Инге Бергет | "Мальме" | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 300 | Сёрен Риекс | "Мальме" | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 301 | Густаво Дуланто | "Шериф" | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.1 |
| 302 | Данило Арболеда | "Шериф" | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.1 |
| Рейтинг букмекеров | ||||||
