| № | Игрок | Команда | Пасы | Матчи | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристиано | "Шериф" | 4 | 10 | 0.4 |
| 2 | Эран Захави | ПСВ | 3 | 6 | 0.5 |
| 3 | Муми Нгамалё | "Янг Бойз" | 3 | 8 | 0.38 |
| 4 | Мирто Узуни | "Ференцварош" | 3 | 8 | 0.38 |
| 5 | Райан Кент | "Рейнджерс" | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Матеус Антони | "Аякс" | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Ярослав Ракицкий | "Зенит" | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Бруну Фернандеш | "Манчестер Юнайтед" | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Кёртис Джонс | "Ливерпуль" | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Дуван Сапата | "Аталанта" | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Килиан Мбаппе | ПСЖ | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Лерой Сане | "Бавария" | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Томас Мюллер | "Бавария" | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Джуд Беллингэм | "Боруссия" | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Лукас Лингман | ХИК | 2 | 4 | 0.5 |
| 16 | Матьё Вальбуэна | "Олимпиакос" | 2 | 4 | 0.5 |
| 17 | Филипп Макс | ПСВ | 2 | 6 | 0.33 |
| 18 | Рунар Мар Сигурьонссон | "Клуж" | 2 | 6 | 0.33 |
| 19 | Сильван Хефти | "Янг Бойз" | 2 | 7 | 0.29 |
| 20 | Лука Иванушец | "Динамо" (З) | 2 | 7 | 0.29 |
| 21 | Элиа Мешак | "Янг Бойз" | 2 | 8 | 0.25 |
| 22 | Оскар Левицки | "Мальме" | 2 | 8 | 0.25 |
| 23 | Райан Ммаэ | "Ференцварош" | 2 | 8 | 0.25 |
| 24 | Франк Кастаньеда | "Шериф" | 2 | 9 | 0.22 |
| 25 | Велько Бирманшевич | "Мальме" | 2 | 9 | 0.22 |
| 26 | Адама Траоре | "Шериф" | 2 | 10 | 0.2 |
| 27 | Даниэль Ольмо | "РБ Лейпциг" | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Морено Херард | "Вильярреал" | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Абдалла Сима | "Славия" | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Илкай Гюндоган | "Манчестер Сити" | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Фабио Виейра | "Порту" | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Алексей Миранчук | "Аталанта" | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Федерико Бернардески | "Ювентус" | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Роберт Любичич | "Рапид" | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Миралем Пьянич | "Бешикташ" | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Норди Мукьеле | "РБ Лейпциг" | 1 | 2 | 0.5 |
| 37 | Эмиль Форсберг | "РБ Лейпциг" | 1 | 2 | 0.5 |
| 38 | Юссуф Поульсен | "РБ Лейпциг" | 1 | 2 | 0.5 |
| 39 | Майк Ндайишимийе | "Генк" | 1 | 2 | 0.5 |
| 40 | Юнья Ито | "Генк" | 1 | 2 | 0.5 |
| 41 | Арно Данджума | "Вильярреал" | 1 | 2 | 0.5 |
| 42 | Пионе Систо | "Мидтьюлланд" | 1 | 2 | 0.5 |
| 43 | Хенрик Далсгор | "Мидтьюлланд" | 1 | 2 | 0.5 |
| 44 | Ренан Лоди | "Атлетико" | 1 | 2 | 0.5 |
| 45 | Шарль Де Кетелар | "Брюгге" | 1 | 2 | 0.5 |
| 46 | Эдуард Соболь | "Брюгге" | 1 | 2 | 0.5 |
| 47 | Марко Гобельич | "Црвена Звезда" | 1 | 2 | 0.5 |
| 48 | Мауро Жуниор | ПСВ | 1 | 2 | 0.5 |
| 49 | Матеус Луис | "Спортинг" | 1 | 2 | 0.5 |
| 50 | Душан Тадич | "Аякс" | 1 | 2 | 0.5 |
| 51 | Нуссаир Мазрауи | "Аякс" | 1 | 2 | 0.5 |
| 52 | Райан Гравенберх | "Аякс" | 1 | 2 | 0.5 |
| 53 | Стевен Бергхейс | "Аякс" | 1 | 2 | 0.5 |
| 54 | Жустино Дуглас | "Зенит" | 1 | 2 | 0.5 |
| 55 | Джек Грилиш | "Манчестер Сити" | 1 | 2 | 0.5 |
| 56 | Рубен Диаш | "Манчестер Сити" | 1 | 2 | 0.5 |
| 57 | Браим Диас | "Милан" | 1 | 2 | 0.5 |
| 58 | Рафаэль Леау | "Милан" | 1 | 2 | 0.5 |
| 59 | Джесси Лингард | "Манчестер Юнайтед" | 1 | 2 | 0.5 |
| 60 | Эдуардо Камавинга | "Реал" | 1 | 2 | 0.5 |
| 61 | Сесар Аспиликуэта | "Челси" | 1 | 2 | 0.5 |
| 62 | Джеймс Милнер | "Ливерпуль" | 1 | 2 | 0.5 |
| 63 | Дивок Ориги | "Ливерпуль" | 1 | 2 | 0.5 |
| 64 | Родриго Бентанкур | "Ювентус" | 1 | 2 | 0.5 |
| 65 | Келвин Арасе | "Рапид" | 1 | 2 | 0.5 |
| 66 | Омер Байрам | "Галатасарай" | 1 | 2 | 0.5 |
| 67 | Эмре Ташдемир | "Галатасарай" | 1 | 2 | 0.5 |
| 68 | Бенжамен Павар | "Бавария" | 1 | 2 | 0.5 |
| 69 | Тома Менье | "Боруссия" | 1 | 2 | 0.5 |
| 70 | Кевин Менса | "Брондбю" | 1 | 2 | 0.5 |
| 71 | Кевин Тшимбе | "Брондбю" | 1 | 2 | 0.5 |
| 72 | Ян Вороговский | "Кайрат" | 1 | 2 | 0.5 |
| 73 | Умар Бомавоко | "Зальцбург" | 1 | 3 | 0.33 |
| 74 | Боржек Дочкал | "Спарта" | 1 | 3 | 0.33 |
| 75 | Исмаил Якобз | "Монако" | 1 | 3 | 0.33 |
| 76 | Гафуржан Суюмбаев | "Кайрат" | 1 | 3 | 0.33 |
| 77 | Хенрик Оямаа | "Флора" | 1 | 4 | 0.25 |
| 78 | Артак Григорян | "Алашкерт" | 1 | 4 | 0.25 |
| 79 | Уго Видемон | "Жальгирис" | 1 | 4 | 0.25 |
| 80 | Филип Валенчич | ХИК | 1 | 4 | 0.25 |
| 81 | Беньямин Шешко | "Зальцбург" | 1 | 4 | 0.25 |
| 82 | Мохамед Камара | "Зальцбург" | 1 | 4 | 0.25 |
| 83 | Адам Гложек | "Спарта" | 1 | 4 | 0.25 |
| 84 | Давид Павелка | "Спарта" | 1 | 4 | 0.25 |
| 85 | Александар Драгович | "Црвена Звезда" | 1 | 4 | 0.25 |
| 86 | Милан Родич | "Црвена Звезда" | 1 | 4 | 0.25 |
| 87 | Гиоргос Масурас | "Олимпиакос" | 1 | 4 | 0.25 |
| 88 | Исмаили | "Шахтер" (Д) | 1 | 4 | 0.25 |
| 89 | Жига Коус | "Мура" | 1 | 4 | 0.25 |
| 90 | Александр Головин | "Монако" | 1 | 4 | 0.25 |
| 91 | Виссам Бен Йеддер | "Монако" | 1 | 4 | 0.25 |
| 92 | Кайо Энрике | "Монако" | 1 | 4 | 0.25 |
| 93 | Кевин Фолланд | "Монако" | 1 | 4 | 0.25 |
| 94 | Софьян Диоп | "Монако" | 1 | 4 | 0.25 |
| 95 | Лайам Уолкер | "Линкольн" | 1 | 4 | 0.25 |
| 96 | Владимир Вайсс-мл | "Слован" | 1 | 4 | 0.25 |
| 97 | Да Силва Рафаэль | "Слован" | 1 | 4 | 0.25 |
| 98 | Лукас Вериссимо | "Бенфика" | 1 | 5 | 0.2 |
| 99 | Роман Яремчук | "Бенфика" | 1 | 5 | 0.2 |
| 100 | Йосип Юранович | "Легия" | 1 | 5 | 0.2 |
| 101 | Билель Омрани | "Клуж" | 1 | 5 | 0.2 |
| 102 | Никлас Мойсандер | "Мальме" | 1 | 5 | 0.2 |
| 103 | Жоау Мариу | "Бенфика" | 1 | 6 | 0.17 |
| 104 | Юлиан Вайгль | "Бенфика" | 1 | 6 | 0.17 |
| 105 | Бартош Слиш | "Легия" | 1 | 6 | 0.17 |
| 106 | Андре Рамальо | ПСВ | 1 | 6 | 0.17 |
| 107 | Марио Гётце | ПСВ | 1 | 6 | 0.17 |
| 108 | Чуквунонсо Мадуэке | ПСВ | 1 | 6 | 0.17 |
| 109 | Алан Патрик | "Шахтер" (Д) | 1 | 6 | 0.17 |
| 110 | Тете | "Шахтер" (Д) | 1 | 6 | 0.17 |
| 111 | Чиприан Дяк | "Клуж" | 1 | 6 | 0.17 |
| 112 | Энрике Луваннор | "Шериф" | 1 | 7 | 0.14 |
| 113 | Мичел Эбишер | "Янг Бойз" | 1 | 7 | 0.14 |
| 114 | Кристалдо Вандерсон | "Лудогорец" | 1 | 7 | 0.14 |
| 115 | Кристьян Якич | "Динамо" (З) | 1 | 7 | 0.14 |
| 116 | Игорь Харатин | "Ференцварош" | 1 | 7 | 0.14 |
| 117 | Момо Янсане | "Шериф" | 1 | 8 | 0.13 |
| 118 | Венсан Сьерро | "Янг Бойз" | 1 | 8 | 0.13 |
| 119 | Теосон Сьебатшё | "Янг Бойз" | 1 | 8 | 0.13 |
| 120 | Каули | "Лудогорец" | 1 | 8 | 0.13 |
| 121 | Йосип Мишич | "Динамо" (З) | 1 | 8 | 0.13 |
| 122 | Ловро Майер | "Динамо" (З) | 1 | 8 | 0.13 |
| 123 | Бонке Инносент | "Мальме" | 1 | 9 | 0.11 |
| 124 | Антонио-Мирко Чолак | "Мальме" | 1 | 10 | 0.1 |
| Рейтинг букмекеров | ||||||
| # | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Обзор | 100 BYN | 9.99 | Регистрация | |
| 2 |
|
Обзор | 20 BYN | 9.85 | Регистрация | |
| 3 |
|
Обзор | 2900 грн | 9.80 | Регистрация | |
| 4 |
|
Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
| 5 |
|
Обзор | 9.00 | Регистрация | ||
| 6 |
|
Обзор | 200 рублей | 8.90 | Регистрация | |