![]() |
|
| Сезон | Турнир |
М
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+
|
-
|
+/-
|
О
|
Лучший бомбардир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2022 | Чемпионат Испании | 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 21 | 1 | 19 | |
| 2020/2024 | Чемпионат Испании | 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | -3 | 43 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Испании | 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 | 53 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Испании | 4 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 | 61 | |
| 2017/2018 | Чемпионат Испании | 4 | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 27 | 73 | |
| 2016/2017 | Чемпионат Испании | 12 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 46 | |
| 2015/2016 | Чемпионат Испании | 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | -2 | 44 | |
| 2014/2015 | Чемпионат Испании | 4 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | 38 | 77 | |
| 2013/2014 | Чемпионат Испании | 8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | -2 | 49 | |
| 2012/2013 | Чемпионат Испании | 5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | 13 | 65 | |
| 2011/2012 | Чемпионат Испании | 3 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | 61 | |
| развернуть свернуть | |||||||||||
| # | Футболист | Матчи | Мин. | Старт | Замена | В заявке | Голы (пен.) | Пасы | Гол+Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||||
| 13 | Яспер Силлессен | 9 | 810 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Гиорги Мамардашвили | 6 | 540 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Хауме Доменек | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Кристиан Риверо | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 15 | Омар Альдерете | 14 | 1125 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 12 | Муктар Диакаби | 13 | 567 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Габриэль Паулиста | 12 | 1017 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Димитри Фулкье | 12 | 1006 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Уго Гильямон | 12 | 953 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | Хосе Гайя | 11 | 938 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Тьерри Коррейя | 6 | 402 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Тони Лато | 4 | 318 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Хесус Васкес | 3 | 82 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Кристиано Пиччини | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Хоседа | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Кристиан Москера | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Сесар Таррега | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 18 | Даниэль Васс | 15 | 1246 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Карлос Солер | 11 | 806 | 9 | 2 | 0 | 5 (4) | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 4 | Юнус Муса | 11 | 395 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Урош Рачич | 10 | 416 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Элдер Кошта | 9 | 490 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Денис Черышев | 6 | 327 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Коба Коиндреди | 4 | 47 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Педро Серна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Уго Гонсалес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Алессандро Бурламаки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 7 | Гонсалу Гуэдеш | 15 | 1186 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 22 | Маркос Андре | 13 | 439 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Хуго Дуро | 12 | 727 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Максимилиано Гомес | 11 | 796 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | Ману Вальехо | 8 | 90 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Хасон | 5 | 76 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Алекс Бланко | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Диего Лопес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ушли из команды по ходу сезона | |||||||||||
| Рубен Собрино | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Футболист | Матчи | Мин. | Старт | Замена | В заявке | Голы (пен.) | Пасы | Гол+Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||||
| 13 | Яспер Силлессен | 9 | 810 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Гиорги Мамардашвили | 6 | 540 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Хауме Доменек | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Кристиан Риверо | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 15 | Омар Альдерете | 14 | 1125 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 12 | Муктар Диакаби | 13 | 567 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Габриэль Паулиста | 12 | 1017 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Димитри Фулкье | 12 | 1006 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Уго Гильямон | 12 | 953 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | Хосе Гайя | 11 | 938 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Тьерри Коррейя | 6 | 402 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Тони Лато | 4 | 318 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Хесус Васкес | 3 | 82 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Кристиано Пиччини | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Хоседа | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Кристиан Москера | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Сесар Таррега | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 18 | Даниэль Васс | 15 | 1246 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Карлос Солер | 11 | 806 | 9 | 2 | 0 | 5 (4) | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 4 | Юнус Муса | 11 | 395 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Урош Рачич | 10 | 416 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Элдер Кошта | 9 | 490 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Денис Черышев | 6 | 327 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Коба Коиндреди | 4 | 47 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Педро Серна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Уго Гонсалес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Алессандро Бурламаки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 7 | Гонсалу Гуэдеш | 15 | 1186 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 22 | Маркос Андре | 13 | 439 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Хуго Дуро | 12 | 727 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Максимилиано Гомес | 11 | 796 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | Ману Вальехо | 8 | 90 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Хасон | 5 | 76 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Алекс Бланко | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Диего Лопес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ушли из команды по ходу сезона | |||||||||||
| Рубен Собрино | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рейтинг букмекеров | ||||||
| # | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Обзор | 100 BYN | 9.99 | Регистрация | |
| 2 |
|
Обзор | 20 BYN | 9.85 | Регистрация | |
| 3 |
|
Обзор | 2900 грн | 9.80 | Регистрация | |
| 4 |
|
Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
| 5 |
|
Обзор | 9.00 | Регистрация | ||
| 6 |
|
Обзор | 200 рублей | 8.90 | Регистрация | |