|
|
Сезон | Турнир |
М
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+
|
-
|
+/-
|
О
|
Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2022 | Чемпионат Испании | 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 21 | 1 | 19 | |
2020/2024 | Чемпионат Испании | 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | -3 | 43 | |
2019/2020 | Чемпионат Испании | 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 | 53 | |
2018/2019 | Чемпионат Испании | 4 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 | 61 | |
2017/2018 | Чемпионат Испании | 4 | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 27 | 73 | |
2016/2017 | Чемпионат Испании | 12 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 46 | |
2015/2016 | Чемпионат Испании | 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | -2 | 44 | |
2014/2015 | Чемпионат Испании | 4 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | 38 | 77 | |
2013/2014 | Чемпионат Испании | 8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | -2 | 49 | |
2012/2013 | Чемпионат Испании | 5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | 13 | 65 | |
2011/2012 | Чемпионат Испании | 3 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | 61 | |
развернуть свернуть |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обзор | 100 BYN | 9.99 | Регистрация | ||
2 | Обзор | 20 BYN | 9.85 | Регистрация | ||
3 | Обзор | 2900 грн | 9.80 | Регистрация | ||
4 | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | ||
5 | Обзор | 9.00 | Регистрация | |||
6 | Обзор | 200 рублей | 8.90 | Регистрация |