| Статистика матча | ||
|---|---|---|
| 4 | Удары по воротам: | 12 | 
| 3 | Угловые удары: | 10 | 
| 2 | Удары в створ ворот: | 3 | 
| 10 | Штрафные удары: | 11 | 
| 35% | Владение мячом: | 65% | 
| Стартовый состав | |
| 1 | Винченцо Фьорилло | 
| 19 | Лука Раньери | 
| 23 | Норберт Дьембер | 
| 26 | Лука Богдан | 
| 31 | Риккардо Гальоло | 
| 33 | Филиппо Делли Карри | 
| 7 | Франк Рибери | 
| 18 | Лассана Кулибали | 
| 20 | Григорис Кастанос | 
| 22 | Джоэл Оби | 
| 25 | Симеон Нванкво | 
| Запасные | |
| 72 | Вид Белец | 
| 96 | Гуидо Гуерриери | 
| 4 | Павел Ярошиньски | 
| 21 | Надир Зортеа | 
| 8 | Андреа Скьявоне | 
| 14 | Франческо Ди Таккьо | 
| 24 | Вайди Кехрида | 
| 11 | Милан Джурич | 
| 15 | Седрик Гондо | 
| Тренер | |
| Стефано Колантуоно | |
| Стартовый состав | |
| 1 | Самир Ханданович | 
| 2 | Дензел Дюмфрис | 
| 6 | Стефан де Врей | 
| 33 | Данило Д'Амброзио | 
| 95 | Алессандро Бастони | 
| 23 | Николо Барелла | 
| 77 | Марсело Брозович | 
| 7 | Алексис Санчес | 
| 9 | Эдин Джеко | 
| 14 | Иван Перишич | 
| 20 | Хакан Чалханоглу | 
| Запасные | |
| 97 | Ионуц Раду | 
| 11 | Александар Коларов | 
| 13 | Андреа Раноккия | 
| 32 | Федерико Димарко | 
| 37 | Милан Шкриньяр | 
| 46 | Маттиа Дзанотти | 
| 5 | Роберто Гальярдини | 
| 8 | Матиас Весино | 
| 12 | Стефано Сенси | 
| 22 | Артуро Видаль | 
| 10 | Лаутаро Мартинес | 
| 48 | Мартин Сатриано | 
| Тренер | |
| Симоне Индзаги | |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11' | Иван Перишич | |||
| 18' | Николо Барелла | |||
| 33' | Дензел Дюмфрис | |||
| 52' | Алексис Санчес | |||
| Норберт Дьембер | 53' | |||
| 56' | Алессандро Бастони Федерико Димарко | |||
| 56' | Николо Барелла Артуро Видаль | |||
| 56' | Алексис Санчес Лаутаро Мартинес | |||
| Симеон Нванкво Милан Джурич | 61' | |||
| Григорис Кастанос Андреа Скьявоне | 61' | |||
| Лука Раньери Павел Ярошиньски | 71' | |||
| 71' | Марсело Брозович Роберто Гальярдини | |||
| Франк Рибери Седрик Гондо | 71' | |||
| 76' | Хакан Чалханоглу | |||
| 77' | Лаутаро Мартинес | |||
| 78' | Иван Перишич Александар Коларов | |||
| Норберт Дьембер Надир Зортеа | 80' | |||
| 87' | Роберто Гальярдини | |||
| Статистика команд | ||
|---|---|---|
| 17 | Матчей: | 17 | 
| 11 | Забитых мячей: | 43 | 
| 37 | Пропущенных мячей: | 15 | 
| 0.65 | Забито в среднем за матч: | 2.53 | 
| 2:4 | Самая крупная победа: | 6:1 | 
| 2:4 | Самый результативный матч: | 6:1 | 
12:21, 21.12.2024 0