|
|
2024/2022 | "Милан" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
2020/2024 | "Лилль" | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3420 |
2019/2020 | "Лилль" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 |
2018/2019 | "Лилль" | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3420 |
2017/2018 | "Лилль" | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3032 |
2016/2017 | "Лилль" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
2015/2016 | "Лилль" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
2014/2015 | ПСЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | ПСЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дата | турнир | раунд | команда | счёт | команда | Голы | Пасы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧИт | 6-й тур | "Специя" |
|
"Милан" | |||||
ЛЧ | 2-й тур | "Милан" |
|
"Атлетико" | 90+6' | ||||
ЧИт | 7-й тур | "Аталанта" |
|
"Милан" |
дата | турнир | раунд | команда | счёт | команда | Голы | Пасы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧФ | 16-й тур | ПСЖ |
|
"Ницца" | |||||
ЧИт | 14-й тур | "Милан" |
|
"Сассуоло" | |||||
ЧФ | 15-й тур | "Сент-Этьен" |
|
ПСЖ |
Рейтинг букмекеров | ||||||
# | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обзор | 100 BYN | 9.99 | Регистрация | ||
2 | Обзор | 20 BYN | 9.85 | Регистрация | ||
3 | Обзор | 2900 грн | 9.80 | Регистрация | ||
4 | Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | ||
5 | Обзор | 9.00 | Регистрация | |||
6 | Обзор | 200 рублей | 8.90 | Регистрация |