| № | Игрок | Команда | Пасы | Матчи | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николо Барелла | "Интер" | 5 | 8 | 0.63 |
| 2 | Алькончел Луис Альберто | "Лацио" | 4 | 8 | 0.5 |
| 3 | Тео Эрнандес | "Милан" | 3 | 7 | 0.43 |
| 4 | Муса Барроу | "Болонья" | 3 | 7 | 0.43 |
| 5 | Лоренцо Инсинье | "Наполи" | 3 | 8 | 0.38 |
| 6 | Марио Пашалич | "Аталанта" | 3 | 8 | 0.38 |
| 7 | Николо Ровелла | "Дженоа" | 3 | 8 | 0.38 |
| 8 | Рэзван Марин | "Кальяри" | 3 | 8 | 0.38 |
| 9 | Иван Илич | "Верона" | 3 | 8 | 0.38 |
| 10 | Пауло Дибала | "Ювентус" | 2 | 5 | 0.4 |
| 11 | Дуван Сапата | "Аталанта" | 2 | 6 | 0.33 |
| 12 | Родриго Бентанкур | "Ювентус" | 2 | 6 | 0.33 |
| 13 | Кристиан Ансальди | "Торино" | 2 | 6 | 0.33 |
| 14 | Джанлука Капрари | "Верона" | 2 | 6 | 0.33 |
| 15 | Лео Штулак | "Эмполи" | 2 | 6 | 0.33 |
| 16 | Джулио Маджоре | "Специя" | 2 | 7 | 0.29 |
| 17 | Тома Анри | "Венеция" | 2 | 7 | 0.29 |
| 18 | Чиро Иммобиле | "Лацио" | 2 | 7 | 0.29 |
| 19 | Элдор Шомуродов | "Рома" | 2 | 7 | 0.29 |
| 20 | Хакан Чалханоглу | "Интер" | 2 | 7 | 0.29 |
| 21 | Пётр Зелински | "Наполи" | 2 | 7 | 0.29 |
| 22 | Джованни Симеоне | "Кальяри" / "Верона" | 2 | 7 | 0.29 |
| 23 | Жереми Бога | "Сассуоло" | 2 | 7 | 0.29 |
| 24 | Сергей Милинкович-Савич | "Лацио" | 2 | 8 | 0.25 |
| 25 | Фелипе Андерсон | "Лацио" | 2 | 8 | 0.25 |
| 26 | Генрих Мхитарян | "Рома" | 2 | 8 | 0.25 |
| 27 | Жордан Верету | "Рома" | 2 | 8 | 0.25 |
| 28 | Тэмми Абрахам | "Рома" | 2 | 8 | 0.25 |
| 29 | Алексис Салемакерс | "Милан" | 2 | 8 | 0.25 |
| 30 | Анте Ребич | "Милан" | 2 | 8 | 0.25 |
| 31 | Ирвинг Лосано | "Наполи" | 2 | 8 | 0.25 |
| 32 | Мариу Руй | "Наполи" | 2 | 8 | 0.25 |
| 33 | Йосип Иличич | "Аталанта" | 2 | 8 | 0.25 |
| 34 | Андреа Камбьясо | "Дженоа" | 2 | 8 | 0.25 |
| 35 | Жуан Педро | "Кальяри" | 2 | 8 | 0.25 |
| 36 | Джакомо Бонавентура | "Фиорентина" | 2 | 8 | 0.25 |
| 37 | Антонио Кандрева | "Сампдория" | 2 | 8 | 0.25 |
| 38 | Бартош Берешиньски | "Сампдория" | 2 | 8 | 0.25 |
| 39 | Фабио Квальярелла | "Сампдория" | 2 | 8 | 0.25 |
| 40 | Франческо Капуто | "Сампдория" / "Сассуоло" | 2 | 8 | 0.25 |
| 41 | Вилфрид Синго | "Торино" | 2 | 8 | 0.25 |
| 42 | Йерди Схоутен | "Болонья" | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Виктор Коваленко | "Специя" | 1 | 2 | 0.5 |
| 44 | Стефано Окака Чука | "Удинезе" | 1 | 2 | 0.5 |
| 45 | Мигел Велозу | "Верона" | 1 | 2 | 0.5 |
| 46 | Суф Подгоряну | "Специя" | 1 | 3 | 0.33 |
| 47 | Роберто Гальярдини | "Интер" | 1 | 3 | 0.33 |
| 48 | Пьерр Калулу | "Милан" | 1 | 3 | 0.33 |
| 49 | Алессандро Бонджорно | "Торино" | 1 | 3 | 0.33 |
| 50 | Давид Зима | "Торино" | 1 | 3 | 0.33 |
| 51 | Мерт Мюлдюр | "Сассуоло" | 1 | 3 | 0.33 |
| 52 | Григорис Кастанос | "Салернитана" | 1 | 4 | 0.25 |
| 53 | Риккардо Калафиори | "Рома" | 1 | 4 | 0.25 |
| 54 | Артуро Видаль | "Интер" | 1 | 4 | 0.25 |
| 55 | Луис Муриэль | "Аталанта" | 1 | 4 | 0.25 |
| 56 | Артур Теате | "Болонья" | 1 | 4 | 0.25 |
| 57 | Паоло Гильоне | "Дженоа" | 1 | 4 | 0.25 |
| 58 | Гаэтано Кастровилли | "Фиорентина" | 1 | 4 | 0.25 |
| 59 | Рауль Моро | "Лацио" | 1 | 5 | 0.2 |
| 60 | Карлес Перес | "Рома" | 1 | 5 | 0.2 |
| 61 | Риккардо Орсолини | "Болонья" | 1 | 5 | 0.2 |
| 62 | Эрик Пульгар | "Фиорентина" | 1 | 5 | 0.2 |
| 63 | Адриен Рабьо | "Ювентус" | 1 | 5 | 0.2 |
| 64 | Келвин Аду | "Специя" | 1 | 6 | 0.17 |
| 65 | Риккардо Гальоло | "Салернитана" | 1 | 6 | 0.17 |
| 66 | Даан Хейманс | "Венеция" | 1 | 6 | 0.17 |
| 67 | Маттиа Араму | "Венеция" | 1 | 6 | 0.17 |
| 68 | Матиас Винья | "Рома" | 1 | 6 | 0.17 |
| 69 | Давиде Калабрия | "Милан" | 1 | 6 | 0.17 |
| 70 | Никола Сансоне | "Болонья" | 1 | 6 | 0.17 |
| 71 | Мохамед Фарес | "Дженоа" | 1 | 6 | 0.17 |
| 72 | Бальде Кейта | "Кальяри" | 1 | 6 | 0.17 |
| 73 | Мартин Касерес | "Кальяри" | 1 | 6 | 0.17 |
| 74 | Риккардо Сапонара | "Фиорентина" | 1 | 6 | 0.17 |
| 75 | Доменико Берарди | "Сассуоло" | 1 | 6 | 0.17 |
| 76 | Симоне Бастони | "Специя" | 1 | 7 | 0.14 |
| 77 | Джоэл Оби | "Салернитана" | 1 | 7 | 0.14 |
| 78 | Игнасио Пуссетто | "Удинезе" | 1 | 7 | 0.14 |
| 79 | Джанлука Бузио | "Венеция" | 1 | 7 | 0.14 |
| 80 | Лоренцо Пеллегрини | "Рома" | 1 | 7 | 0.14 |
| 81 | Дензел Дюмфрис | "Интер" | 1 | 7 | 0.14 |
| 82 | Иван Перишич | "Интер" | 1 | 7 | 0.14 |
| 83 | Маттео Дармиан | "Интер" | 1 | 7 | 0.14 |
| 84 | Браим Диас | "Милан" | 1 | 7 | 0.14 |
| 85 | Андреас Сков-Ольсен | "Болонья" | 1 | 7 | 0.14 |
| 86 | Николас Гонсалес | "Фиорентина" | 1 | 7 | 0.14 |
| 87 | Альваро Мората | "Ювентус" | 1 | 7 | 0.14 |
| 88 | Леонардо Бонуччи | "Ювентус" | 1 | 7 | 0.14 |
| 89 | Федерико Кьеза | "Ювентус" | 1 | 7 | 0.14 |
| 90 | Марко Фараони | "Верона" | 1 | 7 | 0.14 |
| 91 | Николас Хаас | "Эмполи" | 1 | 7 | 0.14 |
| 92 | Даниэле Верде | "Специя" | 1 | 8 | 0.13 |
| 93 | Жан-Виктор Макенго | "Удинезе" | 1 | 8 | 0.13 |
| 94 | Йенс Ларсен | "Удинезе" | 1 | 8 | 0.13 |
| 95 | Науэль Молина | "Удинезе" | 1 | 8 | 0.13 |
| 96 | Херард Деулофеу | "Удинезе" | 1 | 8 | 0.13 |
| 97 | Педро | "Лацио" | 1 | 8 | 0.13 |
| 98 | Пепе Рейна | "Лацио" | 1 | 8 | 0.13 |
| 99 | Рик Карсдорп | "Рома" | 1 | 8 | 0.13 |
| 100 | Марсело Брозович | "Интер" | 1 | 8 | 0.13 |
| 101 | Федерико Димарко | "Интер" | 1 | 8 | 0.13 |
| 102 | Эдин Джеко | "Интер" | 1 | 8 | 0.13 |
| 103 | Рафаэль Леау | "Милан" | 1 | 8 | 0.13 |
| 104 | Сандро Тонали | "Милан" | 1 | 8 | 0.13 |
| 105 | Калиду Кулибали | "Наполи" | 1 | 8 | 0.13 |
| 106 | Маттео Политано | "Наполи" | 1 | 8 | 0.13 |
| 107 | Фабиан Руис | "Наполи" | 1 | 8 | 0.13 |
| 108 | Эльиф Элмас | "Наполи" | 1 | 8 | 0.13 |
| 109 | Руслан Малиновский | "Аталанта" | 1 | 8 | 0.13 |
| 110 | Лоренцо Де Сильвестри | "Болонья" | 1 | 8 | 0.13 |
| 111 | Марко Арнаутович | "Болонья" | 1 | 8 | 0.13 |
| 112 | Николас Домингес | "Болонья" | 1 | 8 | 0.13 |
| 113 | Горан Пандев | "Дженоа" | 1 | 8 | 0.13 |
| 114 | Доменико Кришито | "Дженоа" | 1 | 8 | 0.13 |
| 115 | Наитан Нандес | "Кальяри" | 1 | 8 | 0.13 |
| 116 | Душан Влахович | "Фиорентина" | 1 | 8 | 0.13 |
| 117 | Деян Кулусевски | "Ювентус" | 1 | 8 | 0.13 |
| 118 | Мануэль Локателли | "Ювентус" | 1 | 8 | 0.13 |
| 119 | Адриен Силва | "Сампдория" | 1 | 8 | 0.13 |
| 120 | Кароль Линетти | "Торино" | 1 | 8 | 0.13 |
| 121 | Роландо Мандрагора | "Торино" | 1 | 8 | 0.13 |
| 122 | Саша Лукич | "Торино" | 1 | 8 | 0.13 |
| 123 | Антонин Барак | "Верона" | 1 | 8 | 0.13 |
| 124 | Дарко Лазович | "Верона" | 1 | 8 | 0.13 |
| 125 | Николо Казале | "Верона" | 1 | 8 | 0.13 |
| 126 | Филип Джуричич | "Сассуоло" | 1 | 8 | 0.13 |
| 127 | Недим Байрами | "Эмполи" | 1 | 8 | 0.13 |
| 128 | Петар Стоянович | "Эмполи" | 1 | 8 | 0.13 |
| Рейтинг букмекеров | ||||||
| # | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Обзор | 100 BYN | 9.99 | Регистрация | |
| 2 |
|
Обзор | 20 BYN | 9.85 | Регистрация | |
| 3 |
|
Обзор | 2900 грн | 9.80 | Регистрация | |
| 4 |
|
Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
| 5 |
|
Обзор | 9.00 | Регистрация | ||
| 6 |
|
Обзор | 200 рублей | 8.90 | Регистрация | |