| № | Игрок | Команда | Гол+пас | Голы | Пасы | Матчи | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карл Токо Экамби | "Лион" | 7 | 5 | 2 | 3 | 2.33 |
| 2 | Керем Актюркоглу | "Галатасарай" | 6 | 3 | 3 | 7 | 0.86 |
| 3 | Роопе Риски | ХИК | 5 | 4 | 1 | 4 | 1.25 |
| 4 | Эннер Валенсия | "Фенербахче" | 5 | 5 | 0 | 4 | 1.25 |
| 5 | Марко Грюлль | "Рапид" | 5 | 4 | 1 | 7 | 0.71 |
| 6 | Милан Павков | "Црвена Звезда" | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.33 |
| 7 | Марио Гётце | ПСВ | 4 | 1 | 3 | 3 | 1.33 |
| 8 | Виктор Осимхен | "Наполи" | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.33 |
| 9 | Патсон Дака | "Лестер" | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.33 |
| 10 | Яромир Змрхал | "Слован" | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 11 | Махир Медетов | "Легия" | 4 | 4 | 0 | 5 | 0.8 |
| 12 | Киого Фурунаси | "Селтик" | 4 | 4 | 0 | 6 | 0.67 |
| 13 | Таксиархис Фунтас | "Рапид" | 4 | 3 | 1 | 7 | 0.57 |
| 14 | Эрджан Кара | "Рапид" | 4 | 3 | 1 | 7 | 0.57 |
| 15 | Келечи Ихеаначо | "Лестер" | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
| 16 | Александар Катай | "Црвена Звезда" | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | Галено | "Брага" | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | Александр Соболев | "Спартак" | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | Джеймс Форрест | "Селтик" | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Маттео Политано | "Наполи" | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | Гиоргос Масурас | "Олимпиакос" | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 22 | Борха Иглесиас | "Бетис" | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 23 | Андроникос Какоуллис | "Омония" | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.75 |
| 24 | Лоизос Лоизоу | "Омония" | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.75 |
| 25 | Владимир Вайсс-мл | "Слован" | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 26 | Якоб Янтшер | "Штурм" | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.6 |
| 27 | Мирко Иванич | "Црвена Звезда" | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.6 |
| 28 | Юссеф Эль-Араби | "Олимпиакос" | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.6 |
| 29 | Дэвид Тёрнбулл | "Селтик" | 3 | 2 | 1 | 7 | 0.43 |
| 30 | Лукаш Масопуст | "Славия" | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Рауно Саппинен | "Флора" | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | Йосип Юранович | "Легия" / "Селтик" | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | Мартин Минчев | "Спарта" | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 34 | Хуанми | "Бетис" | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | Александер Исак | "Реал Сосьедад" | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | Бруно Гимараес | "Лион" | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 37 | Джейсон Керр | "Сент-Джонстон" | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 38 | Майкл Антонио | "Вест Хэм" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 39 | Софьян Диоп | "Монако" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 40 | Харви Барнс | "Лестер" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 41 | Хосе Эмбало | "Алашкерт" | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 42 | Мбвана Саматта | "Антверпен" | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 43 | Мичел Баликвиша | "Антверпен" | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| 44 | Эвандер | "Мидтьюлланд" | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.67 |
| 45 | Давид Ханко | "Спарта" | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.67 |
| 46 | Лукаш Гараслин | "Спарта" | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 47 | Марио Гонсалес | "Брага" | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| 48 | Рикарду Орта | "Брага" | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 49 | Коди Гакпо | ПСВ | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 50 | Виктор Мозес | "Спартак" | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| 51 | Квинси Промес | "Спартак" | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 52 | Жуан Фелипе | "Селтик" | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| 53 | Лоренцо Инсинье | "Наполи" | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.67 |
| 54 | Эльиф Элмас | "Наполи" | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.67 |
| 55 | Набиль Фекир | "Бетис" | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.67 |
| 56 | Аднан Янузай | "Реал Сосьедад" | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.67 |
| 57 | Лукас Пакета | "Лион" | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.67 |
| 58 | Уссем Ауар | "Лион" | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 59 | Назим Сангаре | "Фенербахче" | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| 60 | Джереми Фримпонг | "Байер" | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| 61 | Флориан Виртц | "Байер" | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 62 | Аарон Крессвел | "Вест Хэм" | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| 63 | Деклан Райс | "Вест Хэм" | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 64 | Джаррод Боуэн | "Вест Хэм" | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.67 |
| 65 | Кайо Энрике | "Монако" | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| 66 | Бруно Петкович | "Динамо" | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 67 | Лука Иванушец | "Динамо" | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.67 |
| 68 | Мислав Оршич | "Динамо" | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.67 |
| 69 | Рику Риски | ХИК | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 70 | Отар Китеишвили | "Штурм" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 71 | Джеймс Тавернье | "Рейнджерс" | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 72 | Йоханнес Эггештайн | "Антверпен" | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 73 | Кодзи Миёси | "Антверпен" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 74 | Эзекиэль Хенти | "Слован" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| 75 | Келвин Йебоа | "Штурм" | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.4 |
| 76 | Мануэль Бенсон | "Антверпен" | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.4 |
| 77 | Питер Геркенс | "Антверпен" | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.4 |
| 78 | Майк Навроцки | "Легия" | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 79 | Гуэлор Канга | "Црвена Звезда" | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.4 |
| 80 | Эль-Фарду Бен-Мохамед | "Црвена Звезда" | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.4 |
| 81 | Лиэль Абада | "Селтик" | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.4 |
| 82 | Мохамед Камара | "Олимпиакос" | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.4 |
| 83 | Срджан Граховац | "Рапид" | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.33 |
| 84 | Келвин Арасе | "Рапид" | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.29 |
| 85 | Александр Гладкий | "Заря" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Онисифорос Рушиас | "Анортосис" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Николас Дир | "Мидтьюлланд" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Ладислав Крейчи | "Спарта" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Патрисио Габаррон | "Лацио" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Ибрахим Сангаре | ПСВ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Кристиан Тельо | "Бетис" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Родри | "Бетис" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | Лайам Крейг | "Сент-Джонстон" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | Роберт Андрих | "Байер" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | Франк Баньяк | "Кайрат" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | Андре Грин | "Слован" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | Михаэль Лиландер | "Флора" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 98 | Хенрик Оямаа | "Флора" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 99 | Марвин Эго | "Раннерс" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 100 | Симон Пизингер | "Раннерс" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 101 | Тосин Кехинде | "Раннерс" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 102 | Фредерик Лауэнборг | "Раннерс" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 103 | Вацлав Пиларж | "Яблонец" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 104 | Якуб Поважанец | "Яблонец" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 105 | Александер Бах | "Славия" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 106 | Ибрахим Траоре | "Славия" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 107 | Убонг Мозес | "Славия" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 108 | Захеди Шахаб | "Заря" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 109 | Сергей Булеца | "Заря" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 110 | Кайл Лафферти | "Анортосис" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 111 | Фаустино Анхорин | "Локомотив" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 112 | Джордан Ларссон | "Спартак" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 113 | Михаил Игнатов | "Спартак" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 114 | Виллиан Жозе | "Бетис" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 115 | Серхио Каналес | "Бетис" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 116 | Хуан Миранда | "Бетис" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 117 | Александер Сёрлот | "Реал Сосьедад" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 118 | Жером Боатенг | "Лион" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 119 | Алмами Туре | "Айнтрахт" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 120 | Гонсалу Пасиенсия | "Айнтрахт" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 121 | Сэм Ламмерс | "Айнтрахт" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 122 | Валентин Костаче | "Клуж" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 123 | Габриэль Дебельюх | "Клуж" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 124 | Майкл О'Халлоран | "Сент-Джонстон" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 125 | Фатих Шанлитюрк | "Фенербахче" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 126 | Митчел Баккер | "Байер" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 127 | Надим Амири | "Байер" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 128 | Паулиньо | "Байер" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 129 | Эсекьель Паласиос | "Байер" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 130 | Крэйг Доусон | "Вест Хэм" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 131 | Закария Абухлаль | АЗ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 132 | Аксель Дисаси | "Монако" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 133 | Александр Головин | "Монако" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 134 | Крепен Диатта | "Монако" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 135 | Майрон Боаду | "Монако" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 136 | Айосе Перес | "Лестер" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 137 | Айбол Абикен | "Кайрат" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 138 | Артур Шушеначев | "Кайрат" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 139 | Ян Вороговский | "Кайрат" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 140 | Сабир Бугрин | "Нефтчи" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 141 | Харрамис | "Нефтчи" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 142 | Эмин Махмудов | "Нефтчи" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 143 | Кике Гомес | "Линкольн" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 144 | Лайам Уолкер | "Линкольн" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 145 | Агван Папикян | "Алашкерт" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 146 | Эбере Онуачу | "Генк" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 147 | Юнья Ито | "Генк" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 148 | Кемар Руфе | "Рейнджерс" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 149 | Леон Балогун | "Рейнджерс" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 150 | Виктор Фишер | "Антверпен" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 151 | Густав Исаксен | "Мидтьюлланд" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 152 | Лирим Кастрати | "Легия" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 153 | Эрнест Мучи | "Легия" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 154 | Ияи Атьемвен | "Омония" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 155 | Ян Лецякс | "Омония" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 156 | Якуб Пешек | "Спарта" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 157 | Нуно Секейра | "Брага" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 158 | Педро | "Лацио" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 159 | Тома Башич | "Лацио" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 160 | Франческо Ачерби | "Лацио" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 161 | Йорбе Вертессен | ПСВ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 162 | Карлос Винисиус | ПСВ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 163 | Марко ван Гинкел | ПСВ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 164 | Филипп Макс | ПСВ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 165 | Филипп Мвене | ПСВ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 166 | Эран Захави | ПСВ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 167 | Айртон | "Спартак" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 168 | Зелимхан Бакаев | "Спартак" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 169 | Албиан Аети | "Селтик" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 170 | Райан Кристи | "Селтик" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 171 | Фабиан Руис | "Наполи" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 172 | Тикиньо | "Олимпиакос" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 173 | Дженгиз Ундер | "Марсель" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 174 | Микель Мерино | "Реал Сосьедад" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 175 | Хосеба Сальдуа | "Реал Сосьедад" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 176 | Даити Камада | "Айнтрахт" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 177 | Джибриль Сов | "Айнтрахт" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 178 | Рафаэль Сантос Борре | "Айнтрахт" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 179 | Филип Костич | "Айнтрахт" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 180 | Арда Туран | "Галатасарай" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 181 | Олимпиу Моруцан | "Галатасарай" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 182 | Амин Адли | "Байер" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 183 | Лукас Аларио | "Байер" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 184 | Пьеро Инкапие | "Байер" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 185 | Исса Диоп | "Вест Хэм" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 186 | Мануэль Лансини | "Вест Хэм" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 187 | Мохамед Саид Бенрахма | "Вест Хэм" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 188 | Лука Бобишанец | "Мура" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 189 | Кирил Десподов | "Лудогорец" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 190 | Джеймс Мэддисон | "Лестер" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 191 | Юри Тилеманс | "Лестер" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 192 | Мирто Узуни | "Ференцварош" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 193 | Райан Ммаэ | "Ференцварош" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 194 | Токмак Нгуэн | "Ференцварош" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 195 | Александар Глишич | "Алашкерт" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 196 | Давид Хурцидзе | "Алашкерт" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 197 | Дэвид Брауни | ХИК | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 198 | Луис Мурильо | ХИК | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 199 | Таварес Жаир | ХИК | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 200 | Филип Валенчич | ХИК | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 201 | Абдуллахи Шеху | "Омония" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 202 | Маринос Ционис | "Омония" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 203 | Фотиос Папулис | "Омония" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 204 | Лоис Диони | "Црвена Звезда" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 205 | Грег Тэйлор | "Селтик" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 206 | Нир Битон | "Селтик" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 207 | Мариос Врусай | "Олимпиакос" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 208 | Матьё Вальбуэна | "Олимпиакос" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 209 | Саша Бой | "Галатасарай" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 210 | Софьян Фегули | "Галатасарай" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 211 | Месут Озиль | "Фенербахче" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 212 | Мухаммед Гюмюшкайя | "Фенербахче" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 213 | Жига Коус | "Мура" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 214 | Жига Шкофлек | "Мура" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 215 | Томи Хорват | "Мура" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 216 | Васил Божиков | "Слован" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 217 | Гурам Кашия | "Слован" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 218 | Давид Аффенгрубер | "Штурм" | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 219 | Йон Горенц-Станкович | "Штурм" | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 220 | Альфредо Морелос | "Рейнджерс" | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 221 | Биргер Верстрате | "Антверпен" | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 222 | Пешейра Жозуэ | "Легия" | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 223 | Рафаэль Лопеш | "Легия" | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 224 | Филип Младенович | "Легия" | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 225 | Милан Родич | "Црвена Звезда" | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 226 | Андреас Бухалакис | "Олимпиакос" | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 227 | Анри Оньекуру | "Олимпиакос" | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 228 | Олег Рябчук | "Олимпиакос" | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 229 | Пап Сиссе | "Олимпиакос" | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 230 | Мбайе Дьяне | "Галатасарай" | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 231 | Эмре Килинч | "Галатасарай" | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 232 | Луис Густаво | "Фенербахче" | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 233 | Ферди Кадиоглу | "Фенербахче" | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 234 | Каллум Макгрегор | "Селтик" | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.17 |
| 235 | Кристоф Кнасмюлльнер | "Рапид" | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.17 |
| 236 | Максимилиан Хофманн | "Рапид" | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 237 | Торстен Шик | "Рапид" | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.17 |
| 238 | Мостафа Мохамед | "Галатасарай" | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.17 |
| 239 | Томас Рогич | "Селтик" | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| 240 | Энтони Рэлстон | "Селтик" | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 241 | Лео Граймль | "Рапид" | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 242 | Максимилиан Улльманн | "Рапид" | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| 243 | Патрик ван Анхольт | "Галатасарай" | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 244 | Райан Бабель | "Галатасарай" | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| Рейтинг букмекеров | ||||||
| # | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Обзор | 100 BYN | 9.99 | Регистрация | |
| 2 |
|
Обзор | 20 BYN | 9.85 | Регистрация | |
| 3 |
|
Обзор | 2900 грн | 9.80 | Регистрация | |
| 4 |
|
Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
| 5 |
|
Обзор | 9.00 | Регистрация | ||
| 6 |
|
Обзор | 200 рублей | 8.90 | Регистрация | |