В четверг, 25 ноября в рамках турнира Лига Европы сезона 2024/2022 состоится поединок 5-го тура между командами "Динамо" и "Генк".
Матч начнется в 19:45 в городе Загреб на стадионе "Максимир".
Арбитр: Гленн Ниберг.
"Динамо" - "Генк": букмекерские коэффициенты
На матч "Динамо" - "Генк" букмекерские конторы предлагают сделать ставки с коэффициентами, которые указаны в таблице ниже:
|
|
1 2.23 | X 3.70 | 2 3.20 | ТБ2.5 1.72 | ТМ2.5 2.17 | 2500 грн |
|
|
1 2.30 | X 3.70 | 2 3.13 | ТБ2.5 1.75 | ТМ2.5 1.91 | Сделать ставку |
|
|
1 2.32 | X 3.72 | 2 3.16 | ТБ2.5 1.77 | ТМ2.5 1.91 | 3700 грн |
|
|
1 2.32 | X 3.72 | 2 3.16 | ТБ2.5 1.77 | ТМ2.5 1.91 | 2900 грн |
|
|
1 2.32 | X 3.72 | 2 3.16 | ТБ2.5 1.77 | ТМ2.5 1.91 | 3000 грн |
|
|
1 2.24 | X 3.71 | 2 3.15 | ТБ2.5 1.71 | ТМ2.5 1.91 | Сделать ставку |
|
|
1 2.32 | X 3.72 | 2 3.16 | ТБ2.5 1.77 | ТМ2.5 1.91 | 3000 грн |
Прогноз на матч
В последних пяти матчах команда "Динамо" одержала две победы, сыграла один раз вничью и потерпела два поражения. В то же время, команда "Генк" выиграла один матч, разошлась миром с соперниками два раза и проиграла два поединка.
В турнирной таблице "Динамо" опережает команду "Генк" на 2 очка и имеет лучшую разницу мячей: +2 против -5.
Также стоит обратить внимание, что практически во всех последних матчах "Генк" забивает два гола и менее за игру, что позволяет рекомендовать обратить внимание на ставку Индивидуальный Тотал "Генк" меньше 2.0 с коэффициентом 1.20.
В таблицах ниже предоставляем статистическую информацию для выигрышной ставки на матч "Динамо" - "Генк".
| "Динамо" | "Генк" | ||
|---|---|---|---|
| Вратари | |||
| 1 | Даниэль Загорац | 26 | Маартен Вандевоордт |
| 23 | Динко Хоркаш | 40 | Тобе Лейсен |
| 40 | Доминик Ливакович | 30 | Вик Шамбере |
| 12 | Никола Чавлина | ||
| Защитники | |||
| 2 | Садег Мохаррами | 2 | Марк МакКензи |
| 3 | Даниэль Штефуль | 3 | Муджаид Садик |
| 6 | Расмус Лауритсен | 5 | Херардо Артеага |
| 13 | Стефан Ристовски | 23 | Даниэль Муньос |
| 22 | Марин Леовац | 33 | Джон Лукуми |
| 28 | Кевин Теофиль-Катрен | 46 | Карлос Куэста |
| 37 | Йосип Шутало | ||
| 55 | Дино Перич | ||
| 66 | Эмир Дилавер | ||
| Полузащитники | |||
| 31 | Марко Булат | 24 | Люка Ойен |
| 46 | Мартин Батурина | 77 | Анхело Пресиадо |
| 38 | Бартол Франьич | 42 | Кристиан Торстведт |
| 7 | Лука Иванушец | 35 | Андраш Немет |
| 27 | Йосип Мишич | 15 | Джей-Ди Гойсенс |
| 24 | Марко Толич | 20 | Карел Эйтинг |
| 8 | Амер Гояк | 17 | Патрик Грошовски |
| 5 | Ариян Адеми | 14 | Бастьен Тома |
| 8 | Бриан Хейнен | ||
| 6 | Симен Юклеред | ||
| Нападающие | |||
| 9 | Комнен Андрич | 7 | Юнья Ито |
| 21 | Бруно Петкович | 10 | Тео Бонгонда |
| 39 | Дени Юрич | 11 | Майк Ндайишимийе |
| 70 | Лука Менало | 18 | Эбере Онуачу |
| 77 | Дарио Шпикич | 21 | Ике Угбо |
| 90 | Дуйе Чоп | 28 | Джозеф Пейнтсил |
| 99 | Мислав Оршич | ||
| Тренер | |||
| Дамир Кржнар | Джон ван ден Бром | ||





















