| № | Игрок | Команда | Пасы | Матчи | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мохамед Салах | "Ливерпуль" | 9 | 15 | 0.6 |
| 2 | Поль Погба | "Манчестер Юнайтед" | 7 | 9 | 0.78 |
| 3 | Трент Александер-Арнольд | "Ливерпуль" | 7 | 13 | 0.54 |
| 4 | Габриэл Жезус | "Манчестер Сити" | 6 | 13 | 0.46 |
| 5 | Матео Ковачич | "Челси" | 5 | 9 | 0.56 |
| 6 | Деннис Бонавентуре | "Уотфорд" | 5 | 14 | 0.36 |
| 7 | Рис Джеймс | "Челси" | 4 | 11 | 0.36 |
| 8 | Абдулайе Дюкуре | "Эвертон" | 4 | 11 | 0.36 |
| 9 | Эндрю Робертсон | "Ливерпуль" | 4 | 11 | 0.36 |
| 10 | Мэйсон Маунт | "Челси" | 4 | 12 | 0.33 |
| 11 | Натан Редмонд | "Саутгемптон" | 4 | 12 | 0.33 |
| 12 | Майкл Антонио | "Вест Хэм" | 4 | 14 | 0.29 |
| 13 | Джаррод Боуэн | "Вест Хэм" | 4 | 15 | 0.27 |
| 14 | Дуглас Луис | "Астон Вилла" | 3 | 11 | 0.27 |
| 15 | Эшли Вествуд | "Бернли" | 3 | 12 | 0.25 |
| 16 | Серхио Регилон | "Тоттенхэм" | 3 | 13 | 0.23 |
| 17 | Джордан Хендерсон | "Ливерпуль" | 3 | 14 | 0.21 |
| 18 | Конор Галлахер | "Кристал Пэлас" | 3 | 14 | 0.21 |
| 19 | Жоау Канселу | "Манчестер Сити" | 3 | 15 | 0.2 |
| 20 | Бруну Фернандеш | "Манчестер Юнайтед" | 3 | 15 | 0.2 |
| 21 | Аллан Сен-Максимен | "Ньюкасл" | 3 | 15 | 0.2 |
| 22 | Деклан Райс | "Вест Хэм" | 3 | 15 | 0.2 |
| 23 | Мохамед Саид Бенрахма | "Вест Хэм" | 3 | 15 | 0.2 |
| 24 | Патрик Бэмфорд | "Лидс" | 2 | 6 | 0.33 |
| 25 | Айосе Перес | "Лестер" | 2 | 6 | 0.33 |
| 26 | Патсон Дака | "Лестер" | 2 | 6 | 0.33 |
| 27 | Неманья Матич | "Манчестер Юнайтед" | 2 | 8 | 0.25 |
| 28 | Хаким Зийеш | "Челси" | 2 | 8 | 0.25 |
| 29 | Рикардиту | "Лестер" | 2 | 8 | 0.25 |
| 30 | Кико Фемения | "Уотфорд" | 2 | 9 | 0.22 |
| 31 | Филип Фоден | "Манчестер Сити" | 2 | 9 | 0.22 |
| 32 | Сесар Аспиликуэта | "Челси" | 2 | 9 | 0.22 |
| 33 | Даниэль Поденсе | "Вулверхэмптон" | 2 | 9 | 0.22 |
| 34 | Леон Бэйли | "Астон Вилла" | 2 | 9 | 0.22 |
| 35 | Хави Манкильо | "Ньюкасл" | 2 | 9 | 0.22 |
| 36 | Рубен Лофтус-Чик | "Челси" | 2 | 10 | 0.2 |
| 37 | Дэнни Ингс | "Астон Вилла" | 2 | 10 | 0.2 |
| 38 | Эшли Янг | "Астон Вилла" | 2 | 10 | 0.2 |
| 39 | Ришарлисон | "Эвертон" | 2 | 10 | 0.2 |
| 40 | Паскаль Гросс | "Брайтон энд Хоув" | 2 | 11 | 0.18 |
| 41 | Джек Грилиш | "Манчестер Сити" | 2 | 11 | 0.18 |
| 42 | Майкл Олисе | "Кристал Пэлас" | 2 | 11 | 0.18 |
| 43 | Юри Тилеманс | "Лестер" | 2 | 11 | 0.18 |
| 44 | Виктор Нильссон-Линделёф | "Манчестер Юнайтед" | 2 | 12 | 0.17 |
| 45 | Криштиану Роналду | "Манчестер Юнайтед" | 2 | 12 | 0.17 |
| 46 | Владимир Цоуфал | "Вест Хэм" | 2 | 12 | 0.17 |
| 47 | Келечи Ихеаначо | "Лестер" | 2 | 12 | 0.17 |
| 48 | Джошуа Кинг | "Уотфорд" | 2 | 13 | 0.15 |
| 49 | Хон Мин Сон | "Тоттенхэм" | 2 | 13 | 0.15 |
| 50 | Эмилиано Буэндия | "Астон Вилла" | 2 | 13 | 0.15 |
| 51 | Мэтт Ритчи | "Ньюкасл" | 2 | 13 | 0.15 |
| 52 | Джеймс Тарковски | "Бернли" | 2 | 13 | 0.15 |
| 53 | Якуб Модер | "Брайтон энд Хоув" | 2 | 14 | 0.14 |
| 54 | Айвен Тони | "Брентфорд" | 2 | 14 | 0.14 |
| 55 | Эмиль Смит-Роув | "Арсенал" | 2 | 14 | 0.14 |
| 56 | Джон МакГинн | "Астон Вилла" | 2 | 14 | 0.14 |
| 57 | Адам Армстронг | "Саутгемптон" | 2 | 14 | 0.14 |
| 58 | Мэттью Лоутон | "Бернли" | 2 | 14 | 0.14 |
| 59 | Серхи Канос | "Брентфорд" | 2 | 15 | 0.13 |
| 60 | Букайо Сака | "Арсенал" | 2 | 15 | 0.13 |
| 61 | Рауль Хименес | "Вулверхэмптон" | 2 | 15 | 0.13 |
| 62 | Демарай Грэй | "Эвертон" | 2 | 15 | 0.13 |
| 63 | Майкл Кин | "Эвертон" | 2 | 15 | 0.13 |
| 64 | Эндрос Таунсенд | "Эвертон" | 2 | 15 | 0.13 |
| 65 | Пабло Форнальс | "Вест Хэм" | 2 | 15 | 0.13 |
| 66 | Джеймс Мэддисон | "Лестер" | 2 | 15 | 0.13 |
| 67 | Неко Уильямс | "Ливерпуль" | 1 | 1 | 1 |
| 68 | Торрес Ферран | "Манчестер Сити" | 1 | 4 | 0.25 |
| 69 | Андре Гомеш | "Эвертон" | 1 | 4 | 0.25 |
| 70 | Мохамед Эльнени | "Арсенал" | 1 | 5 | 0.2 |
| 71 | Кёртис Джонс | "Ливерпуль" | 1 | 5 | 0.2 |
| 72 | Люк Эйлинг | "Лидс" | 1 | 6 | 0.17 |
| 73 | Бен Дэвис | "Тоттенхэм" | 1 | 6 | 0.17 |
| 74 | Рафаэль Варан | "Манчестер Юнайтед" | 1 | 6 | 0.17 |
| 75 | Бен Чилвелл | "Челси" | 1 | 6 | 0.17 |
| 76 | Константинос Цимикас | "Ливерпуль" | 1 | 6 | 0.17 |
| 77 | Фабиан Шёр | "Ньюкасл" | 1 | 6 | 0.17 |
| 78 | Эмиль Крафт | "Ньюкасл" | 1 | 6 | 0.17 |
| 79 | Саман Годдос | "Брентфорд" | 1 | 7 | 0.14 |
| 80 | Николя Пепе | "Арсенал" | 1 | 7 | 0.14 |
| 81 | Стивен Бергвейн | "Тоттенхэм" | 1 | 7 | 0.14 |
| 82 | Наби Кейта | "Ливерпуль" | 1 | 7 | 0.14 |
| 83 | Люк Томас | "Лестер" | 1 | 7 | 0.14 |
| 84 | Бен Фостер | "Уотфорд" | 1 | 8 | 0.13 |
| 85 | Тарик Лэмпти | "Брайтон энд Хоув" | 1 | 8 | 0.13 |
| 86 | Габриэль Мартинелли | "Арсенал" | 1 | 8 | 0.13 |
| 87 | Маркус Рэшфорд | "Манчестер Юнайтед" | 1 | 8 | 0.13 |
| 88 | Тимо Вернер | "Челси" | 1 | 8 | 0.13 |
| 89 | Райан Аит-Нури | "Вулверхэмптон" | 1 | 8 | 0.13 |
| 90 | Анвар Эль-Гази | "Астон Вилла" | 1 | 8 | 0.13 |
| 91 | Джеймс Милнер | "Ливерпуль" | 1 | 8 | 0.13 |
| 92 | Роберто Фирмино | "Ливерпуль" | 1 | 8 | 0.13 |
| 93 | Билли Гилмор | "Норвич" | 1 | 8 | 0.13 |
| 94 | Димитрис Яннулис | "Норвич" | 1 | 8 | 0.13 |
| 95 | Матиас Йенсен | "Брентфорд" | 1 | 9 | 0.11 |
| 96 | Киран Тирни | "Арсенал" | 1 | 9 | 0.11 |
| 97 | Маркос Алонсо | "Челси" | 1 | 9 | 0.11 |
| 98 | Тиаго Алькантара | "Ливерпуль" | 1 | 9 | 0.11 |
| 99 | Матиас Норманн | "Норвич" | 1 | 9 | 0.11 |
| 100 | Мануэль Лансини | "Вест Хэм" | 1 | 9 | 0.11 |
| 101 | Джонни Эванс | "Лестер" | 1 | 9 | 0.11 |
| 102 | Жоао Педро | "Уотфорд" | 1 | 10 | 0.1 |
| 103 | Алексис Мак Аллистер | "Брайтон энд Хоув" | 1 | 10 | 0.1 |
| 104 | Матеуш Клих | "Лидс" | 1 | 10 | 0.1 |
| 105 | Илкай Гюндоган | "Манчестер Сити" | 1 | 10 | 0.1 |
| 106 | Алекс Окслейд-Чемберлен | "Ливерпуль" | 1 | 10 | 0.1 |
| 107 | Райан Фрэзер | "Ньюкасл" | 1 | 10 | 0.1 |
| 108 | Ибраима Диалло | "Саутгемптон" | 1 | 10 | 0.1 |
| 109 | Том Клеверли | "Уотфорд" | 1 | 11 | 0.09 |
| 110 | Хуан Эрнандес | "Уотфорд" | 1 | 11 | 0.09 |
| 111 | Ив Биссума | "Брайтон энд Хоув" | 1 | 11 | 0.09 |
| 112 | Нуну Тавареш | "Арсенал" | 1 | 11 | 0.09 |
| 113 | Мейсон Гринвуд | "Манчестер Юнайтед" | 1 | 11 | 0.09 |
| 114 | Леандер Дендонкер | "Вулверхэмптон" | 1 | 11 | 0.09 |
| 115 | Фабиньо | "Ливерпуль" | 1 | 11 | 0.09 |
| 116 | Киран Кларк | "Ньюкасл" | 1 | 11 | 0.09 |
| 117 | Джеймс Макартур | "Кристал Пэлас" | 1 | 11 | 0.09 |
| 118 | Джей Родригес | "Бернли" | 1 | 11 | 0.09 |
| 119 | Йоэл Велтман | "Брайтон энд Хоув" | 1 | 12 | 0.08 |
| 120 | Джек Харрисон | "Лидс" | 1 | 12 | 0.08 |
| 121 | Келвин Филлипс | "Лидс" | 1 | 12 | 0.08 |
| 122 | Такехиро Томиясу | "Арсенал" | 1 | 12 | 0.08 |
| 123 | Кайл Уокер | "Манчестер Сити" | 1 | 12 | 0.08 |
| 124 | Рияд Марез | "Манчестер Сити" | 1 | 12 | 0.08 |
| 125 | Люк Шоу | "Манчестер Юнайтед" | 1 | 12 | 0.08 |
| 126 | Родригес Фред | "Манчестер Юнайтед" | 1 | 12 | 0.08 |
| 127 | Алекс Айуоби | "Эвертон" | 1 | 12 | 0.08 |
| 128 | Джейкоб Мёрфи | "Ньюкасл" | 1 | 12 | 0.08 |
| 129 | Че Адамс | "Саутгемптон" | 1 | 12 | 0.08 |
| 130 | Иоахим Андерсен | "Кристал Пэлас" | 1 | 12 | 0.08 |
| 131 | Бубакар Сумаре | "Лестер" | 1 | 12 | 0.08 |
| 132 | Матей Выдра | "Бернли" | 1 | 12 | 0.08 |
| 133 | Крейг Кэткарт | "Уотфорд" | 1 | 13 | 0.08 |
| 134 | Мусса Сиссоко | "Уотфорд" | 1 | 13 | 0.08 |
| 135 | Адам Лаллана | "Брайтон энд Хоув" | 1 | 13 | 0.08 |
| 136 | Соломон Марч | "Брайтон энд Хоув" | 1 | 13 | 0.08 |
| 137 | Рафинья | "Лидс" | 1 | 13 | 0.08 |
| 138 | Лукас Моура | "Тоттенхэм" | 1 | 13 | 0.08 |
| 139 | Харри Кейн | "Тоттенхэм" | 1 | 13 | 0.08 |
| 140 | Рахим Стерлинг | "Манчестер Сити" | 1 | 13 | 0.08 |
| 141 | Жоржиньо | "Челси" | 1 | 13 | 0.08 |
| 142 | Кай Хавертц | "Челси" | 1 | 13 | 0.08 |
| 143 | Мэтт Таргетт | "Астон Вилла" | 1 | 13 | 0.08 |
| 144 | Мило Рашица | "Норвич" | 1 | 13 | 0.08 |
| 145 | Аарон Крессвел | "Вест Хэм" | 1 | 13 | 0.08 |
| 146 | Шейку Куяте | "Кристал Пэлас" | 1 | 13 | 0.08 |
| 147 | Харви Барнс | "Лестер" | 1 | 13 | 0.08 |
| 148 | Чарли Тэйлор | "Бернли" | 1 | 13 | 0.08 |
| 149 | Дэниэл Джеймс | "Лидс" / "Манчестер Юнайтед" | 1 | 14 | 0.07 |
| 150 | Бриан Мбеумо | "Брентфорд" | 1 | 14 | 0.07 |
| 151 | Пьер-Эмерик Обамеянг | "Арсенал" | 1 | 14 | 0.07 |
| 152 | Пьер Хёйберг | "Тоттенхэм" | 1 | 14 | 0.07 |
| 153 | Бернарду Силва | "Манчестер Сити" | 1 | 14 | 0.07 |
| 154 | Рубен Диаш | "Манчестер Сити" | 1 | 14 | 0.07 |
| 155 | Тайрон Мингз | "Астон Вилла" | 1 | 14 | 0.07 |
| 156 | Диогу Жота | "Ливерпуль" | 1 | 14 | 0.07 |
| 157 | Жоэлинтон | "Ньюкасл" | 1 | 14 | 0.07 |
| 158 | Жордан Айю | "Кристал Пэлас" | 1 | 14 | 0.07 |
| 159 | Уилфрид Заха | "Кристал Пэлас" | 1 | 14 | 0.07 |
| 160 | Дуайт МакНейл | "Бернли" | 1 | 14 | 0.07 |
| 161 | Йохан Гудмундссон | "Бернли" | 1 | 14 | 0.07 |
| 162 | Леандро Троссар | "Брайтон энд Хоув" | 1 | 15 | 0.07 |
| 163 | Лайам Купер | "Лидс" | 1 | 15 | 0.07 |
| 164 | Стюарт Даллас | "Лидс" | 1 | 15 | 0.07 |
| 165 | Кристиан Нёргор | "Брентфорд" | 1 | 15 | 0.07 |
| 166 | Понтус Янссон | "Брентфорд" | 1 | 15 | 0.07 |
| 167 | Этан Пиннок | "Брентфорд" | 1 | 15 | 0.07 |
| 168 | Жозе Са | "Вулверхэмптон" | 1 | 15 | 0.07 |
| 169 | Маркес Аллан | "Эвертон" | 1 | 15 | 0.07 |
| 170 | Вирджил ван Дейк | "Ливерпуль" | 1 | 15 | 0.07 |
| 171 | Садио Мане | "Ливерпуль" | 1 | 15 | 0.07 |
| 172 | Максимиллиан Ааронс | "Норвич" | 1 | 15 | 0.07 |
| 173 | Томаш Соучек | "Вест Хэм" | 1 | 15 | 0.07 |
| 174 | Кристиан Бентеке | "Кристал Пэлас" | 1 | 15 | 0.07 |
| 175 | Тайрик Митчелл | "Кристал Пэлас" | 1 | 15 | 0.07 |
| 176 | Джейми Варди | "Лестер" | 1 | 15 | 0.07 |
| Рейтинг букмекеров | ||||||
| # | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Обзор | 100 BYN | 9.99 | Регистрация | |
| 2 |
|
Обзор | 20 BYN | 9.85 | Регистрация | |
| 3 |
|
Обзор | 2900 грн | 9.80 | Регистрация | |
| 4 |
|
Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
| 5 |
|
Обзор | 9.00 | Регистрация | ||
| 6 |
|
Обзор | 200 рублей | 8.90 | Регистрация | |