Украинский нападающий белорусского клуба "Ислочь" Дмитрий Юсов отметился забитым голом в ворота "Белшины" (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Беларуси. Юсов, проведший на поле весь матч, забил победный мяч на второй минуте компенсированного времени. К слову, для Дмитрия этот гол стал уже четвертым в футболке "Ислочи".
Читайте также: Дмитрий Юсов: "Григорчук поможет солигорскому "Шахтеру" развиваться"
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Шахтер" | 23 | 13 | 7 | 3 | +30 | 46 | |
2 | БАТЭ | 23 | 14 | 4 | 5 | +26 | 46 | |
3 | "Неман" | 23 | 12 | 5 | 6 | +9 | 41 | |
4 | "Торпедо-БелАЗ" | 23 | 10 | 8 | 5 | +7 | 38 | |
5 | "Ислочь" | 23 | 12 | 2 | 9 | +3 | 38 | |
6 | "Энергетик-БГУ" | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 | |
7 | "Рух" | 23 | 8 | 9 | 6 | +8 | 33 | |
8 | "Динамо" | 22 | 10 | 3 | 9 | +7 | 33 | |
9 | "Динамо" | 21 | 10 | 2 | 9 | +10 | 32 | |
10 | "Витебск" | 23 | 7 | 9 | 7 | -5 | 30 | |
11 | "Минск" | 21 | 7 | 4 | 10 | -13 | 25 | |
12 | "Славия" | 21 | 6 | 6 | 9 | -12 | 24 | |
13 | "Слуцк" | 21 | 6 | 3 | 12 | -13 | 21 | |
14 | "Городея" | 23 | 5 | 5 | 13 | -19 | 20 | |
15 | "Белшина" | 23 | 5 | 4 | 14 | -18 | 19 | |
16 | "Смолевичи-СТИ" | 21 | 3 | 5 | 13 | -20 | 14 |
Лучшие бонусы букмекеров
Бонус 100 BYN
получить
Бонус 20 BYN
получить
Бонус 2900 грн
получить
Бонус $25/25€
получить
Нет бонуса
получить
Бонус 200 рублей
получить
Нет бонуса
получить
Бонус 3000 грн
получить
Все бонусы