| № | Игрок | Команда | Гол+пас | Голы | Пасы | Матчи | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Душан Тадич | "Аякс" | 16 | 6 | 10 | 15 | 1.07 |
| 2 | Брайан Линссен | "Фейеноорд" | 14 | 10 | 4 | 15 | 0.93 |
| 3 | Себастьен Алле | "Аякс" | 13 | 9 | 4 | 14 | 0.93 |
| 4 | Йеспер Карлссон | АЗ | 12 | 7 | 5 | 15 | 0.8 |
| 5 | Коди Гакпо | ПСВ | 11 | 4 | 7 | 10 | 1.1 |
| 6 | Стевен Бергхейс | "Аякс" | 11 | 5 | 6 | 14 | 0.79 |
| 7 | Гус Тил | "Фейеноорд" | 11 | 9 | 2 | 15 | 0.73 |
| 8 | Луис Синистерра | "Фейеноорд" | 10 | 7 | 3 | 14 | 0.71 |
| 9 | Евангелос Павлидис | АЗ | 10 | 6 | 4 | 15 | 0.67 |
| 10 | Джейми Якобс | "Камбюр" | 9 | 5 | 4 | 13 | 0.69 |
| 11 | Рики ван Волфсвинкел | "Твенте" | 9 | 6 | 3 | 14 | 0.64 |
| 12 | Джой Веерман | "Херенвен" | 9 | 3 | 6 | 15 | 0.6 |
| 13 | Джонатан Окита | НЕК | 8 | 4 | 4 | 13 | 0.62 |
| 14 | Исса Каллон | "Камбюр" | 8 | 3 | 5 | 15 | 0.53 |
| 15 | Матс Сонтьенс | "Фортуна" | 8 | 7 | 1 | 15 | 0.53 |
| 16 | Лоис Опенда | "Витесс" | 8 | 7 | 1 | 15 | 0.53 |
| 17 | Иньиго Кордоба | "Гоу Эхед Иглз" | 7 | 6 | 1 | 11 | 0.64 |
| 18 | Карлос Винисиус | ПСВ | 7 | 3 | 4 | 11 | 0.64 |
| 19 | Эран Захави | ПСВ | 7 | 4 | 3 | 12 | 0.58 |
| 20 | Брума | ПСВ | 7 | 5 | 2 | 13 | 0.54 |
| 21 | Сириль Нгонге | "Гронинген" | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.5 |
| 22 | Йенс Одгор | "Валвейк" | 7 | 4 | 3 | 15 | 0.47 |
| 23 | Дани де Вит | АЗ | 7 | 6 | 1 | 15 | 0.47 |
| 24 | Мусса Силла | "Утрехт" | 6 | 4 | 2 | 13 | 0.46 |
| 25 | Окьере Вридт | "Виллем II" | 6 | 4 | 2 | 14 | 0.43 |
| 26 | Майкл Крамер | "Валвейк" | 6 | 5 | 1 | 14 | 0.43 |
| 27 | Нуссаир Мазрауи | "Аякс" | 6 | 4 | 2 | 14 | 0.43 |
| 28 | Анастасиос Дувикас | "Утрехт" | 6 | 4 | 2 | 15 | 0.4 |
| 29 | Барт Рамзелаар | "Утрехт" | 6 | 6 | 0 | 15 | 0.4 |
| 30 | Луук Броуверс | "Гоу Эхед Иглз" | 6 | 5 | 1 | 15 | 0.4 |
| 31 | Оркун Кокчу | "Фейеноорд" | 6 | 1 | 5 | 15 | 0.4 |
| 32 | Зиан Флемминг | "Фортуна" | 5 | 2 | 3 | 10 | 0.5 |
| 33 | Матеус Антони | "Аякс" | 5 | 5 | 0 | 11 | 0.45 |
| 34 | Сирьель Дессерс | "Фейеноорд" | 5 | 4 | 1 | 11 | 0.45 |
| 35 | Исмаил Аззауи | "Хераклес" | 5 | 3 | 2 | 12 | 0.42 |
| 36 | Том Бур | "Камбюр" | 5 | 3 | 2 | 13 | 0.38 |
| 37 | Йорбе Вертессен | ПСВ | 5 | 3 | 2 | 13 | 0.38 |
| 38 | Оуэн Вейндал | АЗ | 5 | 1 | 4 | 13 | 0.38 |
| 39 | Максимилиан Виттек | "Витесс" | 5 | 0 | 5 | 13 | 0.38 |
| 40 | Али Акман | НЕК | 5 | 5 | 0 | 14 | 0.36 |
| 41 | Давид Нерес | "Аякс" | 5 | 3 | 2 | 14 | 0.36 |
| 42 | Николай Фредериксен | "Витесс" | 5 | 5 | 0 | 14 | 0.36 |
| 43 | Хенк Веерман | "Херенвен" | 5 | 5 | 0 | 15 | 0.33 |
| 44 | Че Нуннели | "Виллем II" | 5 | 4 | 1 | 15 | 0.33 |
| 45 | Йорди Брюйн | НЕК | 5 | 3 | 2 | 15 | 0.33 |
| 46 | Симон Густафссон | "Утрехт" | 4 | 3 | 1 | 7 | 0.57 |
| 47 | Рицу Доан | ПСВ | 4 | 3 | 1 | 9 | 0.44 |
| 48 | Свен Мейнанс | "Спарта" | 4 | 1 | 3 | 13 | 0.31 |
| 49 | Робен Молюн | "Камбюр" | 4 | 2 | 2 | 14 | 0.29 |
| 50 | Гёркем Саглам | "Виллем II" | 4 | 1 | 3 | 14 | 0.29 |
| 51 | Андре Рамальо | ПСВ | 4 | 3 | 1 | 14 | 0.29 |
| 52 | Лисандро Мартинес | "Аякс" | 4 | 1 | 3 | 14 | 0.29 |
| 53 | Маркус Педерсен | "Фейеноорд" | 4 | 0 | 4 | 14 | 0.29 |
| 54 | Йорген Странд Ларсен | "Гронинген" | 4 | 4 | 0 | 14 | 0.29 |
| 55 | Тибор Халилович | "Херенвен" | 4 | 3 | 1 | 15 | 0.27 |
| 56 | Делано Бургзорг | "Хераклес" | 4 | 4 | 0 | 15 | 0.27 |
| 57 | Матс Кёлерт | "Виллем II" | 4 | 3 | 1 | 15 | 0.27 |
| 58 | Робин Преппер | "Твенте" | 4 | 4 | 0 | 15 | 0.27 |
| 59 | Брайан Сметс | "Спарта" | 4 | 2 | 2 | 15 | 0.27 |
| 60 | Тесфальдет Текие | "Фортуна" | 4 | 1 | 3 | 15 | 0.27 |
| 61 | Йенс Тоорнстра | "Фейеноорд" | 4 | 3 | 1 | 15 | 0.27 |
| 62 | Рихард ван дер Венне | "Валвейк" | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.5 |
| 63 | Перейра Данило | "Аякс" | 3 | 2 | 1 | 7 | 0.43 |
| 64 | Робертс Ульдрикис | "Камбюр" | 3 | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 65 | Мохаммед Дарами | "Аякс" | 3 | 1 | 2 | 8 | 0.38 |
| 66 | Марко Тол | "Камбюр" | 3 | 2 | 1 | 10 | 0.3 |
| 67 | Давид Самбисса | "Камбюр" | 3 | 2 | 1 | 11 | 0.27 |
| 68 | Рай Влут | "Хераклес" | 3 | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 69 | Александер Бюттнер | "Валвейк" | 3 | 2 | 1 | 11 | 0.27 |
| 70 | Тошио Лаке | "Фортуна" | 3 | 1 | 2 | 11 | 0.27 |
| 71 | Джордан Тезе | ПСВ | 3 | 0 | 3 | 11 | 0.27 |
| 72 | Мес Де Вит | "Зволле" | 3 | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 73 | Майк ван дер Хоорн | "Утрехт" | 3 | 1 | 2 | 12 | 0.25 |
| 74 | Микаэль Брей | "Камбюр" | 3 | 1 | 2 | 12 | 0.25 |
| 75 | Кай Сьерхейс | "Хераклес" | 3 | 2 | 1 | 12 | 0.25 |
| 76 | Ибрахим Сангаре | ПСВ | 3 | 3 | 0 | 12 | 0.25 |
| 77 | Дави Классен | "Аякс" | 3 | 3 | 0 | 12 | 0.25 |
| 78 | Уссама Дарфалу | "Витесс" | 3 | 1 | 2 | 12 | 0.25 |
| 79 | Элайис Тавшан | НЕК | 3 | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 80 | Манфред Угальде | "Твенте" | 3 | 1 | 2 | 13 | 0.23 |
| 81 | Алиреза Джаханбахш | "Фейеноорд" | 3 | 1 | 2 | 13 | 0.23 |
| 82 | Алекс Бангура | "Камбюр" | 3 | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 83 | Оливье Боскальи | ПСВ | 3 | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 84 | Эдсон Альварес | "Аякс" | 3 | 2 | 1 | 14 | 0.21 |
| 85 | Альберт Гудмундссон | АЗ | 3 | 2 | 1 | 14 | 0.21 |
| 86 | Томаш Суслов | "Гронинген" | 3 | 1 | 2 | 14 | 0.21 |
| 87 | Джанго Вармердам | "Утрехт" | 3 | 1 | 2 | 15 | 0.2 |
| 88 | Филипп Ромменс | "Гоу Эхед Иглз" | 3 | 0 | 3 | 15 | 0.2 |
| 89 | Макс Йохан Свенссон | "Виллем II" | 3 | 1 | 2 | 15 | 0.2 |
| 90 | Михел Влап | "Твенте" | 3 | 2 | 1 | 15 | 0.2 |
| 91 | Барт Вриндс | "Спарта" | 3 | 3 | 0 | 15 | 0.2 |
| 92 | Леннарт Ти | "Спарта" | 3 | 2 | 1 | 15 | 0.2 |
| 93 | Тайрелл Маласия | "Фейеноорд" | 3 | 1 | 2 | 15 | 0.2 |
| 94 | Фредрик Аурснес | "Фейеноорд" | 3 | 1 | 2 | 15 | 0.2 |
| 95 | Тиджани Рейндерс | АЗ | 3 | 2 | 1 | 15 | 0.2 |
| 96 | Фредрик Мидтше | АЗ | 3 | 0 | 3 | 15 | 0.2 |
| 97 | Мохамед Эль-Ханкури | "Гронинген" | 3 | 0 | 3 | 15 | 0.2 |
| 98 | Ник Додеман | "Камбюр" | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 99 | Джастин Баккер | "Гоу Эхед Иглз" | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.33 |
| 100 | Келвин Вердонк | НЕК | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.29 |
| 101 | Ринго Меервелд | "Виллем II" | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 102 | Чуквунонсо Мадуэке | ПСВ | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 103 | Марк Пабаи | "Зволле" | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 104 | Дэви Преппер | ПСВ | 2 | 1 | 1 | 9 | 0.22 |
| 105 | Мимун Махи | "Утрехт" | 2 | 1 | 1 | 10 | 0.2 |
| 106 | Отман Буссаид | "Утрехт" | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.2 |
| 107 | Виргил Мисиджан | "Твенте" | 2 | 1 | 1 | 10 | 0.2 |
| 108 | Дайшон Редан | "Зволле" | 2 | 2 | 0 | 10 | 0.2 |
| 109 | Далео Ирандуст | "Гронинген" | 2 | 1 | 1 | 10 | 0.2 |
| 110 | Филип Стеванович | "Херенвен" | 2 | 1 | 1 | 11 | 0.18 |
| 111 | Йорис Крамер | "Гоу Эхед Иглз" | 2 | 1 | 1 | 11 | 0.18 |
| 112 | Илиасс Бель Хассани | "Валвейк" | 2 | 0 | 2 | 11 | 0.18 |
| 113 | Юта Накаяма | "Зволле" | 2 | 0 | 2 | 11 | 0.18 |
| 114 | Хавьер Вет | НЕК | 2 | 1 | 1 | 12 | 0.17 |
| 115 | Марио Гётце | ПСВ | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.17 |
| 116 | Марко ван Гинкел | ПСВ | 2 | 1 | 1 | 12 | 0.17 |
| 117 | Кентен Тимбер | "Утрехт" | 2 | 1 | 1 | 13 | 0.15 |
| 118 | Синан Бакиш | "Хераклес" | 2 | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 119 | Яннис-Фойвос Ботос | "Гоу Эхед Иглз" | 2 | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 120 | Даан Ротс | "Твенте" | 2 | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 121 | Вурнон Анита | "Валвейк" | 2 | 1 | 1 | 13 | 0.15 |
| 122 | Джордж Кокс | "Фортуна" | 2 | 1 | 1 | 13 | 0.15 |
| 123 | Филипп Мвене | ПСВ | 2 | 1 | 1 | 13 | 0.15 |
| 124 | Рихедли Базур | "Витесс" | 2 | 1 | 1 | 13 | 0.15 |
| 125 | Янн Гбохо | "Витесс" | 2 | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 126 | Вессел Даммерс | "Гронинген" | 2 | 0 | 2 | 13 | 0.15 |
| 127 | Адам Махер | "Утрехт" | 2 | 1 | 1 | 14 | 0.14 |
| 128 | Виллем Янссен | "Утрехт" | 2 | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 129 | Хидде тер Авест | "Утрехт" | 2 | 0 | 2 | 14 | 0.14 |
| 130 | Меес Худемакерс | "Камбюр" | 2 | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 131 | Матс Дейл | "Гоу Эхед Иглз" | 2 | 1 | 1 | 14 | 0.14 |
| 132 | Димитрис Лимниос | "Твенте" | 2 | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 133 | Меес Хилгерс | "Твенте" | 2 | 1 | 1 | 14 | 0.14 |
| 134 | Рамиз Зерруки | "Твенте" | 2 | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 135 | Бен Ринстра | "Фортуна" | 2 | 1 | 1 | 14 | 0.14 |
| 136 | Юрриен Тимбер | "Аякс" | 2 | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 137 | Маркос Сенеси | "Фейеноорд" | 2 | 0 | 2 | 14 | 0.14 |
| 138 | Закария Абухлаль | АЗ | 2 | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 139 | Бойд Лукассен | "Гоу Эхед Иглз" | 2 | 1 | 1 | 15 | 0.13 |
| 140 | Рагнар Оратмангун | "Гоу Эхед Иглз" | 2 | 0 | 2 | 15 | 0.13 |
| 141 | Дрис Саддики | "Виллем II" | 2 | 1 | 1 | 15 | 0.13 |
| 142 | Вито ван Крой | "Спарта" | 2 | 1 | 1 | 15 | 0.13 |
| 143 | Эмануэль Эмега | "Спарта" | 2 | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 144 | Саид Бакари | "Валвейк" | 2 | 1 | 1 | 15 | 0.13 |
| 145 | Дейли Блинд | "Аякс" | 2 | 0 | 2 | 15 | 0.13 |
| 146 | Райан Гравенберх | "Аякс" | 2 | 1 | 1 | 15 | 0.13 |
| 147 | Юкинари Сугавара | АЗ | 2 | 0 | 2 | 15 | 0.13 |
| 148 | Сондре Тронстад | "Витесс" | 2 | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 149 | Элиэзер Даса | "Витесс" | 2 | 0 | 2 | 15 | 0.13 |
| 150 | Силиан Моконо | "Утрехт" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 151 | Рой Кюйперс | "Валвейк" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 152 | Марк Димерс | "Фейеноорд" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | Ридгесиано Хапс | "Фейеноорд" | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 154 | Науфаль Баннис | "Фейеноорд" | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| 155 | Миллион Манхуф | "Витесс" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 156 | Весли Спирингс | "Виллем II" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 157 | Квинси Мениг | "Твенте" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 158 | Кеннет Тэйлор | "Аякс" | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 159 | Ахмед Эль-Мессауди | "Гронинген" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 160 | Артур Загре | "Утрехт" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 161 | Мохамед Маллахи | "Утрехт" | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 162 | Элиас Сьерра | "Хераклес" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 163 | Джулиан фон Моос | "Витесс" | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 164 | Аарон Мейерс | "Спарта" | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 165 | Мохаммед Кудус | "Аякс" | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| 166 | Сами Багдади | "Фортуна" | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 167 | Райан Томас | ПСВ | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 168 | Ник Баккер | "Херенвен" | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 169 | Гейс Смал | "Твенте" | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| 170 | Эрик Гутьеррес | ПСВ | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| 171 | Девайн Ренсх | "Аякс" | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| 172 | Николас Тальяфико | "Аякс" | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 173 | Хокон Эвьен | АЗ | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| 174 | Ремко Балк | "Утрехт" | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.13 |
| 175 | Рами Аль-Хадж | "Херенвен" | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.13 |
| 176 | Родни Конголо | "Херенвен" | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.13 |
| 177 | Тамаш Кисс | "Камбюр" | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.13 |
| 178 | Миккел Дуэлунд | НЕК | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.13 |
| 179 | Мауро Жуниор | ПСВ | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.13 |
| 180 | Рисс Нельсон | "Фейеноорд" | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.13 |
| 181 | Анаргирос Кампецис | "Виллем II" | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.11 |
| 182 | Финн Стоккерс | "Валвейк" | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.11 |
| 183 | Перр Схюрс | "Аякс" | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.11 |
| 184 | Дамил Данкерлуи | "Гронинген" | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.11 |
| 185 | Йорис ван Оверем | "Утрехт" | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.1 |
| 186 | Арьен ван дер Хейде | "Херенвен" | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.1 |
| 187 | Филипп Макс | ПСВ | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.1 |
| 188 | Томас Бюйтинк | "Витесс" | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.1 |
| 189 | Мустафа Саймак | "Зволле" | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.1 |
| 190 | Сандер ван де Стрек | "Утрехт" | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 191 | Эрик Схоутен | "Камбюр" | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.09 |
| 192 | Огечика Хайль | "Гоу Эхед Иглз" | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.09 |
| 193 | Аслак Витри | АЗ | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 194 | Данило Доэхи | "Витесс" | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 195 | Бенджамин Нигрен | "Херенвен" | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.08 |
| 196 | Марко Ренте | "Хераклес" | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 197 | Бас Кюйперс | "Гоу Эхед Иглз" | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.08 |
| 198 | Марк Кардона | "Гоу Эхед Иглз" | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 199 | Мартийн Берден | "Гоу Эхед Иглз" | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.08 |
| 200 | Магнус Маттссон | НЕК | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 201 | Эдгар Баррето | НЕК | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 202 | Джованни Трупе | "Твенте" | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.08 |
| 203 | Тиджанни Нослин | "Фортуна" | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 204 | Йорди Класи | АЗ | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 205 | Якоб Расмуссен | "Витесс" | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.08 |
| 206 | Брам ван Полен | "Зволле" | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 207 | Кеннет Пал | "Зволле" | 1 | 0 | 1 | 12 | 0.08 |
| 208 | Марк ван дер Маарел | "Утрехт" | 1 | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 209 | Джакомо Квальята | "Хераклес" | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.08 |
| 210 | Дин Хюйбертс | "Зволле" | 1 | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 211 | Рико Штридер | "Зволле" | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.08 |
| 212 | Майкл де Леув | "Гронинген" | 1 | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 213 | Адиль Ауассар | "Спарта" | 1 | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 214 | Марио Энгельс | "Спарта" | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.07 |
| 215 | Ахмед Тоуба | "Валвейк" | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.07 |
| 216 | Томас ван ден Белт | "Зволле" | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.07 |
| 217 | Милан ван Эвейк | "Херенвен" | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 218 | Доке Шмидт | "Камбюр" | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.07 |
| 219 | Барт ван Рой | НЕК | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.07 |
| 220 | Кас Одентал | НЕК | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 221 | Лассе Шене | НЕК | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.07 |
| 222 | Суфьян Эль-Каруани | НЕК | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.07 |
| 223 | Михал Садилек | "Твенте" | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.07 |
| 224 | Мелле Меленстен | "Валвейк" | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 225 | Юрьен Гаари | "Валвейк" | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.07 |
| Рейтинг букмекеров | ||||||
| # | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Обзор | 100 BYN | 9.99 | Регистрация | |
| 2 |
|
Обзор | 20 BYN | 9.85 | Регистрация | |
| 3 |
|
Обзор | 2900 грн | 9.80 | Регистрация | |
| 4 |
|
Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
| 5 |
|
Обзор | 9.00 | Регистрация | ||
| 6 |
|
Обзор | 200 рублей | 8.90 | Регистрация | |