"Бавария" - "Вольфсбург" 4:0
Голы: Мюллер, 7, Упамекано, 57, Сане, 59, Левандовски, 87
"Бавария": Нойер, Упамекано, Павар (Тиллман, 85), Эрнандес (Ньянзу, 80), Дэвис (Ричардс, 80), Рока (Забитцер, 75), Сане, Гнабри (Сарр, 80), Мусиала, Мюллер, Левандовски
Тренер: Юлиан Нагельсманн
"Вольфсбург": Кастельс, Борнаув, Брукс, Лакруа, Баку, Вранкс, Штеффен (Нмеча, 58), Герхардт, Арнольд, Вегхорст, Вальдшмидт (Гилавоги, 72)
Тренер: Флориан Кофельдт
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | "Бавария" Мюнхен | 17 | 14 | 1 | 2 | 56 - 16 | +40 | 43 |
2 | "Боруссия" Дортмунд | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 - 23 | +16 | 34 |
3 | "Байер" Леверкузен | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 - 26 | +13 | 28 |
4 | "Хоффенхайм" Зинсхайм | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 - 25 | +9 | 27 |
5 | "Фрайбург" | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 - 15 | +11 | 26 |
6 | "Майнц" | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 - 16 | +9 | 24 |
7 | "Айнтрахт" Франкфурт-на-Майне | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 - 24 | +2 | 24 |
8 | "Унион" Берлин | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 - 21 | +1 | 24 |
9 | "РБ Лейпциг" | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 - 20 | +10 | 22 |
10 | "Кёльн" | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 - 27 | -1 | 22 |
11 | "Бохум" | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 - 25 | -9 | 20 |
12 | "Вольфсбург" | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 - 29 | -12 | 20 |
13 | "Боруссия" Мёнхенгладбах | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 - 31 | -10 | 18 |
14 | "Герта" Берлин | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 - 33 | -16 | 18 |
15 | "Штутгарт" | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 - 30 | -8 | 17 |
16 | "Аугсбург" | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 - 26 | -9 | 17 |
17 | "Арминия" Билефельд | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 - 22 | -10 | 13 |
18 | "Гройтер" Фюрт | 16 | 1 | 1 | 14 | 13 - 49 | -36 | 4 |
Лучшие бонусы букмекеров
Бонус 100 BYN
получить
Бонус 20 BYN
получить
Бонус 2900 грн
получить
Бонус $25/25€
получить
Нет бонуса
получить
Бонус 200 рублей
получить
Нет бонуса
получить
Бонус 3000 грн
получить
Все бонусы