| № | Игрок | Команда | Предупреждения | Матчи | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дилан Бронн | "Метц" | 8 | 16 | 0.5 |
| 2 | Александер Джику | "Страсбур" | 7 | 16 | 0.44 |
| 3 | Андреа Гравиллон | "Реймс" | 7 | 16 | 0.44 |
| 4 | Шека | "Лилль" | 6 | 12 | 0.5 |
| 5 | Рейнилдо | "Лилль" | 6 | 14 | 0.43 |
| 6 | Тежи Саванье | "Монпелье" | 6 | 15 | 0.4 |
| 7 | Жордан Ферри | "Монпелье" | 6 | 16 | 0.38 |
| 8 | Кевин Фолланд | "Монако" | 6 | 16 | 0.38 |
| 9 | Марко Верратти | ПСЖ | 5 | 8 | 0.63 |
| 10 | Жерсон Родригес | "Труа" | 5 | 9 | 0.56 |
| 11 | Азор Матусива | "Реймс" | 5 | 12 | 0.42 |
| 12 | Бурак Йылмаз | "Лилль" | 5 | 15 | 0.33 |
| 13 | Факундо Медина | "Ланс" | 5 | 15 | 0.33 |
| 14 | Ронель Пьер-Габриэль | "Брест" | 5 | 16 | 0.31 |
| 15 | Лоран Абержель | "Лорьян" | 5 | 16 | 0.31 |
| 16 | Махди Камара | "Сент-Этьен" | 5 | 16 | 0.31 |
| 17 | Николя Паллуа | "Нант" | 5 | 16 | 0.31 |
| 18 | Максим Ле Маршан | "Страсбур" | 4 | 8 | 0.5 |
| 19 | Страхиня Павлович | "Монако" | 4 | 8 | 0.5 |
| 20 | Жонас Мартен | "Ренн" | 4 | 9 | 0.44 |
| 21 | Леонардо Балерди | "Марсель" | 4 | 10 | 0.4 |
| 22 | Сулейман Думбия | "Анже" | 4 | 11 | 0.36 |
| 23 | Юсеф Аталь | "Ницца" | 4 | 11 | 0.36 |
| 24 | Перейра Фабио | "Нант" | 4 | 11 | 0.36 |
| 25 | Стиан Грегерсен | "Бордо" | 4 | 12 | 0.33 |
| 26 | Дигбо Майга | "Метц" | 4 | 12 | 0.33 |
| 27 | Йоан Гастьен | "Клермон Фут" | 4 | 14 | 0.29 |
| 28 | Зеки Джелик | "Лилль" | 4 | 14 | 0.29 |
| 29 | Жан-Шарль Кастеллетто | "Нант" | 4 | 14 | 0.29 |
| 30 | Бубакар Камара | "Марсель" | 4 | 15 | 0.27 |
| 31 | Энок Кватенг | "Бордо" | 4 | 15 | 0.27 |
| 32 | Джулиан Бьянконе | "Труа" | 4 | 15 | 0.27 |
| 33 | Тома Мангани | "Анже" | 4 | 16 | 0.25 |
| 34 | Салис Абдул Самед | "Клермон Фут" | 4 | 16 | 0.25 |
| 35 | Бенжамен Андре | "Лилль" | 4 | 16 | 0.25 |
| 36 | Флоран Молле | "Монпелье" | 4 | 16 | 0.25 |
| 37 | Марио Лемина | "Ницца" | 4 | 16 | 0.25 |
| 38 | Пабло Росарио | "Ницца" | 4 | 16 | 0.25 |
| 39 | Исса Каборе | "Труа" | 4 | 16 | 0.25 |
| 40 | Софьян Диоп | "Монако" | 4 | 16 | 0.25 |
| 41 | Людовик Блас | "Нант" | 4 | 16 | 0.25 |
| 42 | Джимми Жиродон | "Труа" | 4 | 17 | 0.24 |
| 43 | Андрей Жиротто | "Нант" | 4 | 17 | 0.24 |
| 44 | Папе Сарр | "Метц" | 4 | 17 | 0.24 |
| 45 | Кароль Фила | "Страсбур" | 3 | 6 | 0.5 |
| 46 | Моритц Йенц | "Лорьян" | 3 | 8 | 0.38 |
| 47 | Джастин Клюйверт | "Ницца" | 3 | 8 | 0.38 |
| 48 | Тулер | "Монпелье" | 3 | 9 | 0.33 |
| 49 | Джибриль Сидибе | "Монако" | 3 | 9 | 0.33 |
| 50 | Кевин Н'Дорам | "Метц" | 3 | 9 | 0.33 |
| 51 | Янга'а Мбок | "Брест" | 3 | 10 | 0.3 |
| 52 | Фабьен Лемуан | "Лорьян" | 3 | 10 | 0.3 |
| 53 | Ислам Слимани | "Лион" | 3 | 10 | 0.3 |
| 54 | Лоик Баде | "Ренн" | 3 | 10 | 0.3 |
| 55 | Маршалл Мунетси | "Реймс" | 3 | 10 | 0.3 |
| 56 | Бенуа Бадьяшиль | "Монако" | 3 | 10 | 0.3 |
| 57 | Хишам Будауи | "Ницца" | 3 | 11 | 0.27 |
| 58 | Иванн Масон | "Сент-Этьен" | 3 | 11 | 0.27 |
| 59 | Лилиан Брассье | "Брест" | 3 | 13 | 0.23 |
| 60 | Баптист Сантамария | "Ренн" | 3 | 13 | 0.23 |
| 61 | Вармед Омари | "Ренн" | 3 | 13 | 0.23 |
| 62 | Люка Гурна-Дуат | "Сент-Этьен" | 3 | 13 | 0.23 |
| 63 | Бубакар Куяте | "Метц" | 3 | 13 | 0.23 |
| 64 | Ибрахима Сиссоко | "Страсбур" | 3 | 14 | 0.21 |
| 65 | Папе Гейе | "Марсель" | 3 | 14 | 0.21 |
| 66 | Отавио | "Бордо" | 3 | 14 | 0.21 |
| 67 | Йоанн Сальмье | "Труа" | 3 | 14 | 0.21 |
| 68 | Брендан Шардонне | "Брест" | 3 | 15 | 0.2 |
| 69 | Юсуф Язиджи | "Лилль" | 3 | 15 | 0.2 |
| 70 | Юссуф Фофана | "Монако" | 3 | 15 | 0.2 |
| 71 | Педро Чиривелья | "Нант" | 3 | 15 | 0.2 |
| 72 | Кевин Дансо | "Ланс" | 3 | 15 | 0.2 |
| 73 | Шейк Дюкуре | "Ланс" | 3 | 15 | 0.2 |
| 74 | Фабьен Сентонз | "Метц" | 3 | 15 | 0.2 |
| 75 | Анжело Фульжини | "Анже" | 3 | 16 | 0.19 |
| 76 | Софьян Буфаль | "Анже" | 3 | 16 | 0.19 |
| 77 | Флоран Ожье | "Клермон Фут" | 3 | 16 | 0.19 |
| 78 | Антони Каси | "Страсбур" | 3 | 16 | 0.19 |
| 79 | Людовик Ажорк | "Страсбур" | 3 | 16 | 0.19 |
| 80 | Жюльен Ляпорт | "Лорьян" | 3 | 16 | 0.19 |
| 81 | Игор Силва | "Лорьян" | 3 | 16 | 0.19 |
| 82 | Жорис Шотар | "Монпелье" | 3 | 16 | 0.19 |
| 83 | Саломон Самбия | "Монпелье" | 3 | 16 | 0.19 |
| 84 | Анди Делор | "Монпелье" / "Ницца" | 3 | 16 | 0.19 |
| 85 | Данте | "Ницца" | 3 | 16 | 0.19 |
| 86 | Мелвин Бард | "Ницца" | 3 | 16 | 0.19 |
| 87 | Килиан Мбаппе | ПСЖ | 3 | 16 | 0.19 |
| 88 | Камал Сулемана | "Ренн" | 3 | 16 | 0.19 |
| 89 | Орельен Чуамени | "Монако" | 3 | 16 | 0.19 |
| 90 | Жан-Луи Лека | "Ланс" | 3 | 16 | 0.19 |
| 91 | Флорьян Сотока | "Ланс" | 3 | 16 | 0.19 |
| 92 | Ромен Тома | "Анже" | 3 | 17 | 0.18 |
| 93 | Франк Онора | "Брест" | 3 | 17 | 0.18 |
| 94 | Убулан Мендес | "Лорьян" | 3 | 17 | 0.18 |
| 95 | Лукас Пакета | "Лион" | 3 | 17 | 0.18 |
| 96 | Жан-Клер Тодибо | "Ницца" | 3 | 17 | 0.18 |
| 97 | Юнис Абдельхамид | "Реймс" | 3 | 17 | 0.18 |
| 98 | Джонатан Клосс | "Ланс" | 3 | 17 | 0.18 |
| 99 | Гнали Максвелл Корне | "Лион" | 2 | 2 | 1 |
| 100 | Матьё Кафаро | "Реймс" | 2 | 4 | 0.5 |
| 101 | М'Байе Ньянг | "Бордо" | 2 | 6 | 0.33 |
| 102 | Дамьен Да Сильва | "Лион" | 2 | 6 | 0.33 |
| 103 | Эванн Гессан | "Ницца" | 2 | 6 | 0.33 |
| 104 | Дуйе Чалета-Цар | "Марсель" | 2 | 7 | 0.29 |
| 105 | Жером Эрго | "Лорьян" | 2 | 7 | 0.29 |
| 106 | Карим Азамум | "Труа" | 2 | 7 | 0.29 |
| 107 | Мигель Трауко | "Сент-Этьен" | 2 | 8 | 0.25 |
| 108 | Папа Яде | "Метц" | 2 | 8 | 0.25 |
| 109 | Альберто Элис | "Бордо" | 2 | 9 | 0.22 |
| 110 | Лоран Косьельны | "Бордо" | 2 | 9 | 0.22 |
| 111 | Ренату Санчеш | "Лилль" | 2 | 9 | 0.22 |
| 112 | Нуну Мендеш | ПСЖ | 2 | 9 | 0.22 |
| 113 | Корантен Жан | "Ланс" | 2 | 9 | 0.22 |
| 114 | Уэсли Саид | "Ланс" | 2 | 9 | 0.22 |
| 115 | Жан Онана | "Бордо" / "Лилль" | 2 | 10 | 0.2 |
| 116 | Кентен Буасгар | "Лорьян" | 2 | 10 | 0.2 |
| 117 | Стефан Диарра | "Лорьян" | 2 | 10 | 0.2 |
| 118 | Неймар | ПСЖ | 2 | 10 | 0.2 |
| 119 | Микаэль Наде | "Сент-Этьен" | 2 | 10 | 0.2 |
| 120 | Тристан Дингоме | "Труа" | 2 | 10 | 0.2 |
| 121 | Юссуф Коне | "Труа" | 2 | 10 | 0.2 |
| 122 | Люсьен Агуме | "Брест" | 2 | 11 | 0.18 |
| 123 | Уго Магнетти | "Брест" | 2 | 11 | 0.18 |
| 124 | Лео Дюбуа | "Лион" | 2 | 11 | 0.18 |
| 125 | Синали Диоманде | "Лион" | 2 | 11 | 0.18 |
| 126 | Бени Макуана | "Монпелье" | 2 | 11 | 0.18 |
| 127 | Хассан Камара | "Ницца" | 2 | 11 | 0.18 |
| 128 | Саиду Сов | "Сент-Этьен" | 2 | 11 | 0.18 |
| 129 | Гильермо Марипан | "Монако" | 2 | 11 | 0.18 |
| 130 | Игнатиус Ганаго | "Ланс" | 2 | 11 | 0.18 |
| 131 | Тьягу Джало | "Лилль" | 2 | 12 | 0.17 |
| 132 | Жером Боатенг | "Лион" | 2 | 12 | 0.17 |
| 133 | Данилу Перейра | ПСЖ | 2 | 12 | 0.17 |
| 134 | Маркиньос | ПСЖ | 2 | 12 | 0.17 |
| 135 | Алексис Флипс | "Реймс" | 2 | 12 | 0.17 |
| 136 | Валон Бериша | "Реймс" | 2 | 12 | 0.17 |
| 137 | Тома Фокет | "Реймс" | 2 | 12 | 0.17 |
| 138 | Эль Биляль Туре | "Реймс" | 2 | 12 | 0.17 |
| 139 | Шарль Траоре | "Нант" | 2 | 12 | 0.17 |
| 140 | Бубакар Траоре | "Метц" | 2 | 12 | 0.17 |
| 141 | Николя Де Превиль | "Метц" | 2 | 12 | 0.17 |
| 142 | Пьер-Ив Амель | "Клермон Фут" / "Лорьян" | 2 | 13 | 0.15 |
| 143 | Дженгиз Ундер | "Марсель" | 2 | 13 | 0.15 |
| 144 | Жавайро Дилросун | "Бордо" | 2 | 13 | 0.15 |
| 145 | Франсержио | "Бордо" | 2 | 13 | 0.15 |
| 146 | Амаду Онана | "Лилль" | 2 | 13 | 0.15 |
| 147 | Мамаду Сахо | "Монпелье" | 2 | 13 | 0.15 |
| 148 | Зайду Юссуф | "Сент-Этьен" | 2 | 13 | 0.15 |
| 149 | Батиста Менди | "Анже" | 2 | 14 | 0.14 |
| 150 | Тома Монкондью | "Лорьян" | 2 | 14 | 0.14 |
| 151 | Джейсон Денайер | "Лион" | 2 | 14 | 0.14 |
| 152 | Преснель Кимпембе | ПСЖ | 2 | 14 | 0.14 |
| 153 | Ромен Амума | "Сент-Этьен" | 2 | 14 | 0.14 |
| 154 | Тимоте Колодзейчак | "Сент-Этьен" | 2 | 14 | 0.14 |
| 155 | Аксель Дисаси | "Монако" | 2 | 14 | 0.14 |
| 156 | Рикарду Мангаш | "Бордо" | 2 | 15 | 0.13 |
| 157 | Иво Грбич | "Лилль" | 2 | 15 | 0.13 |
| 158 | Амари Траоре | "Ренн" | 2 | 15 | 0.13 |
| 159 | Биргер Мелинг | "Ренн" | 2 | 15 | 0.13 |
| 160 | Самюэль Мутуссами | "Нант" | 2 | 15 | 0.13 |
| 161 | Венсан Пажо | "Метц" | 2 | 15 | 0.13 |
| 162 | Аззедин Унаи | "Анже" | 2 | 16 | 0.13 |
| 163 | Жан-Рикнер Бельгард | "Страсбур" | 2 | 16 | 0.13 |
| 164 | Хабибу Диалло | "Страсбур" | 2 | 16 | 0.13 |
| 165 | Виллиам Салиба | "Марсель" | 2 | 16 | 0.13 |
| 166 | Тимоте Пембеле | "Бордо" | 2 | 16 | 0.13 |
| 167 | Бруно Гимараес | "Лион" | 2 | 16 | 0.13 |
| 168 | Михайло Ристич | "Монпелье" | 2 | 16 | 0.13 |
| 169 | Ашраф Хакими | ПСЖ | 2 | 16 | 0.13 |
| 170 | Адиль Аушиш | "Сент-Этьен" | 2 | 16 | 0.13 |
| 171 | Арно Норден | "Сент-Этьен" | 2 | 16 | 0.13 |
| 172 | Денис Буанга | "Сент-Этьен" | 2 | 16 | 0.13 |
| 173 | Ксавье Шавальрен | "Реймс" / "Труа" | 2 | 16 | 0.13 |
| 174 | Мозес Саймон | "Нант" | 2 | 16 | 0.13 |
| 175 | Джонатан Градит | "Ланс" | 2 | 16 | 0.13 |
| 176 | Джимми Кабо | "Анже" | 2 | 17 | 0.12 |
| 177 | Мохамед-Али Шо | "Анже" | 2 | 17 | 0.12 |
| 178 | Аким Зедадка | "Клермон Фут" | 2 | 17 | 0.12 |
| 179 | Луан Перес | "Марсель" | 2 | 17 | 0.12 |
| 180 | Маттео Гендузи | "Марсель" | 2 | 17 | 0.12 |
| 181 | Ясин Адли | "Бордо" | 2 | 17 | 0.12 |
| 182 | Карл Токо Экамби | "Лион" | 2 | 17 | 0.12 |
| 183 | Максанс Какре | "Лион" | 2 | 17 | 0.12 |
| 184 | Гаэтан Ляборд | "Монпелье" / "Ренн" | 2 | 17 | 0.12 |
| 185 | Вахби Хазри | "Сент-Этьен" | 2 | 17 | 0.12 |
| 186 | Роминиг Куаме | "Труа" | 2 | 17 | 0.12 |
| 187 | Александр Укиджа | "Метц" | 2 | 17 | 0.12 |
| 188 | Готье Ларсоннер | "Брест" | 1 | 0 | INF |
| 189 | Нелсон Сиссоко | "Сент-Этьен" | 1 | 1 | 1 |
| 190 | Ванисс Таиби | "Анже" | 1 | 2 | 0.5 |
| 191 | Шейх Ньяссе | "Лилль" | 1 | 2 | 0.5 |
| 192 | Тома Фонтен | "Лорьян" | 1 | 2 | 0.5 |
| 193 | Фильо Марсело | "Лион" | 1 | 2 | 0.5 |
| 194 | Пабло Сарабия | ПСЖ | 1 | 2 | 0.5 |
| 195 | Йоанн Маньин | "Клермон Фут" | 1 | 3 | 0.33 |
| 196 | Кастельо Лукеба | "Лион" | 1 | 3 | 0.33 |
| 197 | Матис Сабан | "Сент-Этьен" | 1 | 3 | 0.33 |
| 198 | Амаду Мбенг | "Метц" | 1 | 3 | 0.33 |
| 199 | Вагнер | "Метц" | 1 | 3 | 0.33 |
| 200 | Ленни Джозеф | "Метц" | 1 | 3 | 0.33 |
| 201 | Софьян Алакуш | "Метц" | 1 | 3 | 0.33 |
| 202 | Танги Бани-Зукру | "Труа" | 1 | 4 | 0.25 |
| 203 | Даниэль Петкович | "Анже" | 1 | 5 | 0.2 |
| 204 | Ариал Менди | "Клермон Фут" | 1 | 5 | 0.2 |
| 205 | Самбу Сумано | "Лорьян" | 1 | 5 | 0.2 |
| 206 | Брэдли Локо | "Реймс" | 1 | 5 | 0.2 |
| 207 | Альваро Гонсалес | "Марсель" | 1 | 6 | 0.17 |
| 208 | Кристоф Эрель | "Брест" | 1 | 6 | 0.17 |
| 209 | Алексис Клод-Морис | "Ницца" | 1 | 6 | 0.17 |
| 210 | Леандро Паредес | ПСЖ | 1 | 6 | 0.17 |
| 211 | Хуан Бернат | ПСЖ | 1 | 6 | 0.17 |
| 212 | Жереми Доку | "Ренн" | 1 | 6 | 0.17 |
| 213 | Нассим Шадли | "Труа" | 1 | 6 | 0.17 |
| 214 | Кристофер Ву | "Ланс" | 1 | 6 | 0.17 |
| 215 | Жан-Клод Биллонг | "Клермон Фут" | 1 | 7 | 0.14 |
| 216 | Джанлуиджи Доннарумма | ПСЖ | 1 | 7 | 0.14 |
| 217 | Эрик Эбимбе | ПСЖ | 1 | 7 | 0.14 |
| 218 | Жемерсон | "Метц" | 1 | 7 | 0.14 |
| 219 | Амин Арит | "Марсель" | 1 | 8 | 0.13 |
| 220 | Абду Диалло | ПСЖ | 1 | 8 | 0.13 |
| 221 | Дион Лопи | "Реймс" | 1 | 8 | 0.13 |
| 222 | Филипп Коффи | "Реймс" | 1 | 8 | 0.13 |
| 223 | Массадио Айдара | "Ланс" | 1 | 8 | 0.13 |
| 224 | Саиф-Эддин Кауи | "Клермон Фут" | 1 | 9 | 0.11 |
| 225 | Энджел Гомес | "Лилль" | 1 | 9 | 0.11 |
| 226 | Данго Уаттара | "Лорьян" | 1 | 9 | 0.11 |
| 227 | Мусса Дембеле | "Лион" | 1 | 9 | 0.11 |
| 228 | Флавиус Данилюк | "Ницца" | 1 | 9 | 0.11 |
| 229 | Ловро Майер | "Ренн" | 1 | 9 | 0.11 |
| 230 | Митчелл ван Берген | "Реймс" | 1 | 9 | 0.11 |
| 231 | Маджид Уорис | "Страсбур" | 1 | 10 | 0.1 |
| 232 | Самуэль Калу | "Бордо" | 1 | 10 | 0.1 |
| 233 | Свен Ботман | "Лилль" | 1 | 10 | 0.1 |
| 234 | Чимуанья Угочукву | "Ренн" | 1 | 10 | 0.1 |
| 235 | Флориан Тардьё | "Труа" | 1 | 10 | 0.1 |
| 236 | Калифа Кулибали | "Нант" | 1 | 10 | 0.1 |
| 237 | Джордан Тель | "Клермон Фут" | 1 | 11 | 0.09 |
| 238 | Жонатан Бамба | "Лилль" | 1 | 11 | 0.09 |
| 239 | Анхель Ди Мария | ПСЖ | 1 | 11 | 0.09 |
| 240 | Айвен Нею | "Сент-Этьен" | 1 | 11 | 0.09 |
| 241 | Дейвер Машадо | "Ланс" | 1 | 11 | 0.09 |
| 242 | Мешер | "Бордо" | 1 | 12 | 0.08 |
| 243 | Секу Мара | "Бордо" | 1 | 12 | 0.08 |
| 244 | Джордан Лотомба | "Ницца" | 1 | 12 | 0.08 |
| 245 | Каспер Дольберг | "Ницца" | 1 | 12 | 0.08 |
| 246 | Кэлвин Стенгс | "Ницца" | 1 | 12 | 0.08 |
| 247 | Риад Будбуз | "Сент-Этьен" | 1 | 12 | 0.08 |
| 248 | Александр Головин | "Монако" | 1 | 12 | 0.08 |
| 249 | Жан Лукас | "Монако" | 1 | 12 | 0.08 |
| 250 | Исмаил Якобз | "Монако" | 1 | 12 | 0.08 |
| 251 | Маркус Коко | "Нант" | 1 | 12 | 0.08 |
| 252 | Давид Кошта | "Ланс" | 1 | 12 | 0.08 |
| 253 | Герзино Ньямси | "Страсбур" | 1 | 13 | 0.08 |
| 254 | Люка Перрен | "Страсбур" | 1 | 13 | 0.08 |
| 255 | Фредерик Гильберт | "Страсбур" | 1 | 13 | 0.08 |
| 256 | Валентин Ронжье | "Марсель" | 1 | 13 | 0.08 |
| 257 | Пау Лопес | "Марсель" | 1 | 13 | 0.08 |
| 258 | Максим Эстив | "Монпелье" | 1 | 13 | 0.08 |
| 259 | Мауро Икарди | ПСЖ | 1 | 13 | 0.08 |
| 260 | Уалид Эль-Хаджжам | "Труа" | 1 | 13 | 0.08 |
| 261 | Пьеррик Капель | "Анже" | 1 | 14 | 0.07 |
| 262 | Элбасан Рашани | "Клермон Фут" | 1 | 14 | 0.07 |
| 263 | Саньин Прчич | "Страсбур" | 1 | 14 | 0.07 |
| 264 | Тимоти Веа | "Лилль" | 1 | 14 | 0.07 |
| 265 | Арман Лорьянте | "Лорьян" | 1 | 14 | 0.07 |
| 266 | Венсан Ле Гофф | "Лорьян" | 1 | 14 | 0.07 |
| 267 | Палмиери Эмерсон | "Лион" | 1 | 14 | 0.07 |
| 268 | Арно Калимуэндо | ПСЖ / "Ланс" | 1 | 14 | 0.07 |
| 269 | Флавьен Тэ | "Ренн" | 1 | 14 | 0.07 |
| 270 | Гарольд Мукуди | "Сент-Этьен" | 1 | 14 | 0.07 |
| 271 | Этьенн Грин | "Сент-Этьен" | 1 | 14 | 0.07 |
| 272 | Рубен Агилар | "Монако" | 1 | 14 | 0.07 |
| 273 | Деннис Аппиа | "Нант" | 1 | 14 | 0.07 |
| 274 | Адриен Томассон | "Страсбур" | 1 | 15 | 0.07 |
| 275 | Жерсон | "Марсель" | 1 | 15 | 0.07 |
| 276 | Конрад Де Ла Фуэнте | "Марсель" | 1 | 15 | 0.07 |
| 277 | Реми Оден | "Бордо" | 1 | 15 | 0.07 |
| 278 | Николя Кодза | "Монпелье" | 1 | 15 | 0.07 |
| 279 | Сепе Ваи | "Монпелье" | 1 | 15 | 0.07 |
| 280 | Илан Кеббаль | "Реймс" | 1 | 15 | 0.07 |
| 281 | Уго Экитике | "Реймс" | 1 | 15 | 0.07 |
| 282 | Кайо Энрике | "Монако" | 1 | 15 | 0.07 |
| 283 | Гаэль Какута | "Ланс" | 1 | 15 | 0.07 |
| 284 | Ибраима Ньян | "Метц" | 1 | 15 | 0.07 |
| 285 | Исмаэль Траоре | "Анже" | 1 | 16 | 0.06 |
| 286 | Джим Аллевина | "Клермон Фут" | 1 | 16 | 0.06 |
| 287 | Димитри Льенар | "Страсбур" | 1 | 16 | 0.06 |
| 288 | Ирвин Кардона | "Брест" | 1 | 16 | 0.06 |
| 289 | Ромен Фэвр | "Брест" | 1 | 16 | 0.06 |
| 290 | Антони Лопеш | "Лион" | 1 | 16 | 0.06 |
| 291 | Стефи Мавидиди | "Монпелье" | 1 | 16 | 0.06 |
| 292 | Рэндал Коло Муани | "Нант" | 1 | 16 | 0.06 |
| 293 | Витал Н'Симба | "Клермон Фут" | 1 | 17 | 0.06 |
| 294 | Йодель Доссу | "Клермон Фут" | 1 | 17 | 0.06 |
| 295 | Бенуа Костиль | "Бордо" | 1 | 17 | 0.06 |
| 296 | Жан-Кевин Дювернь | "Брест" | 1 | 17 | 0.06 |
| 297 | Марко Бизот | "Брест" | 1 | 17 | 0.06 |
| 298 | Джонатан Дэвид | "Лилль" | 1 | 17 | 0.06 |
| 299 | Жозе Фонте | "Лилль" | 1 | 17 | 0.06 |
| 300 | Жонатан Иконе | "Лилль" | 1 | 17 | 0.06 |
| 301 | Поль Нарди | "Лорьян" | 1 | 17 | 0.06 |
| 302 | Амин Гуири | "Ницца" | 1 | 17 | 0.06 |
| 303 | Кефрен Тюрам-Ульен | "Ницца" | 1 | 17 | 0.06 |
| 304 | Бенжамен Бурижо | "Ренн" | 1 | 17 | 0.06 |
| 305 | Наиф Агерд | "Ренн" | 1 | 17 | 0.06 |
| 306 | Ваут Фаес | "Реймс" | 1 | 17 | 0.06 |
| 307 | Готье Гальон | "Труа" | 1 | 17 | 0.06 |
| 308 | Виссам Бен Йеддер | "Монако" | 1 | 17 | 0.06 |
| 309 | Альбан Ляфон | "Нант" | 1 | 17 | 0.06 |
| 310 | Пшемыслав Франковски | "Ланс" | 1 | 17 | 0.06 |
| 311 | Секо Фофана | "Ланс" | 1 | 17 | 0.06 |
| Рейтинг букмекеров | ||||||
| # | Букмекеры | Инфо | Язык | Бонус | Рейтинг | Вход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Обзор | 100 BYN | 9.99 | Регистрация | |
| 2 |
|
Обзор | 20 BYN | 9.85 | Регистрация | |
| 3 |
|
Обзор | 2900 грн | 9.80 | Регистрация | |
| 4 |
|
Обзор | $25/25€ | 9.15 | Регистрация | |
| 5 |
|
Обзор | 9.00 | Регистрация | ||
| 6 |
|
Обзор | 200 рублей | 8.90 | Регистрация | |